[遮天]上期成绩回顾
杀一码:1[中],杀二码:1,7[中],杀三码:1,7,8[中],五码组选:0,2,5,6,9[中],六码组选:0,2,4,5,6,9[中],杀二和尾:2,9[中],包星两组:**6,*5*[中**6]。
[遮天]排列三第24290期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
双胆 | 0,8 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,8,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 3,4 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 1,3,4 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,2,5,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,2,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,3,6 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 8,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 5,16,17,23 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *9*,8** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 478,236,489 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 24578,12369,34589 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 0169,0578,0267 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:2,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 060,528,529,660,828 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 002,060,528,529,660,679,750,786,800,828 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 002,005,006,008,009,022,025,028,029,055,056,057,059, 067,068,069,078,089,258,259,268,269,288,289,559,568, 569,579,588,589,599,668,678,689,699,779,788,789,799,899 | 14% | 7中1 |
小编建议彩民,对排列三号码进行过滤的时候,一定要进行多指标多重分析,对于和...[详细]