[彩色世界]上期成绩回顾
双胆:3,6[中3],三胆:3,5,6[中3],杀一码:2[中],杀二码:2,8[中],杀三码:1,2,8[中],五码组选:0,3,4,5,6[中],六码组选:0,3,4,5,6,7[中],杀二和尾:0,5[中],定四和值:3,8,21,23[中3],包星两组:**0,4**[中**0]。
[彩色世界]排列三第24293期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 57% | 7中4 |
双胆 | 2,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 2,6,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 7,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,7,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 2,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,3,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,2,5 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 5,7 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 3,11,19,20 | 43% | 7中3 |
包星两组 | **2,**9 | 0% | 7中0 |
直选定位 | 045,347,039 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 04578,34578,01239 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1269,0169,4578 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 245,465,546,640,934 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 023,245,325,339,465,469,546,640,934,956 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 009,023,024,025,026,039,046,056,059,066,069,223,224, 226,229,233,234,236,244,245,246,249,255,256,259,266, 269,299,336,339,346,349,356,399,446,449,456,499,569,599 | 14% | 7中1 |
本期要介绍的是排除三号码遗漏,每个单码在某个号位上均有一个遗漏值。遗漏值用...[详细]