[西川达子]上期成绩回顾
杀一码:0[中],杀二码:0,3[中],包星两组:*5*,*7*[中*5*]。
[西川达子]排列三第24296期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
双胆 | 0,1 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,1,3 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 4,5,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,3,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,3,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 4,5,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 1,4 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 6,12,16,22 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **3,*9* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 012,256,348 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 01239,24568,34689 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 4568,0137,0125 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,3,6,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 011,062,096,171,330 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 011,062,096,171,310,330,376,603,633,912 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,002,003,006,007,009,011,016,017,022,026,029,033, 036,037,039,069,079,112,113,116,119,127,129,133,167, 169,177,179,199,223,233,237,239,336,337,367,369,377,399 | 29% | 7中2 |
买排列三为的就是中奖,但怎么买才比较容易中奖呢?本期要介绍的是012路分析法,...[详细]