[杀码高人]上期成绩回顾
独胆:2[中],双胆:2,7[中2],三胆:2,7,8[中2],杀一码:6[中],杀二码:0,6[中],杀三码:0,1,6[中],五码组选:2,4,5,7,8[中],六码组选:2,3,4,5,7,8[中],杀二和尾:0,9[中]。
[杀码高人]排列三第24296期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
双胆 | 1,4 | 29% | 7中2 |
三胆 | 1,2,4 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 5,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 5,6,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 1,2,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,6,7 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 0,1 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 4,17,22,23 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **4,2** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 258,234,268 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 25689,23469,24568 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0147,0578,1379 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 017,071,173,183,304 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 017,071,102,172,173,183,304,310,723,744 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,011,012,013,014,018,022,024,027,028,034,113,118, 123,127,128,133,134,138,144,147,148,177,224,227,233, 234,237,238,244,247,277,278,288,347,348,447,448,478,488 | 0% | 7中0 |
无论哪种指标,都会出现热态及冷态现象,今天要介绍的是排列三冷态和值,如何跟...[详细]