[昊师缘]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:2,8[中8],三胆:2,5,8[中8],杀一码:7[中],杀二码:1,7[中],杀三码:1,3,7[中],六码组选:2,4,5,6,8,9[中],定三跨度:1,2,7[中1],杀二和尾:1,8[中],组选40注[中]。
[昊师缘]排列三第24297期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 71% | 7中5 |
双胆 | 8,9 | 71% | 7中5 |
三胆 | 7,8,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 2 | 100% | 7中7 |
杀二码 | 2,5 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 2,4,5 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,3,5 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,6 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,8,12,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **8,7** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 789,018,026 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 03789,01358,02569 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1456,2469,1347 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,1,3,6,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 096,117,673,798,917 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 096,117,187,376,391,673,698,797,798,917 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 007,008,018,019,037,038,039,068,079,088,089,099,118, 119,167,177,178,179,188,189,199,338,339,368,369,377, 378,379,399,667,677,678,679,689,779,788,789,799,889,899 | 29% | 7中2 |
小编建议彩民,对排列三号码进行过滤的时候,一定要进行多指标多重分析,对于和...[详细]