[西川达子]上期成绩回顾
杀一码:5[中],杀二和尾:1,4[中],包星两组:**3,*9*[中*9*]。
[西川达子]排列三第24297期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
双胆 | 0,1 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,1,2 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 6,9 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 5,6,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,4,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,4,7,8 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 4,7,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 0,5 | 43% | 7中3 |
定四和值 | 6,8,9,21 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **0,*0* | 43% | 7中3 |
直选定位 | 367,024,015 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 03678,01249,01458 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2459,3568,2679 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 071,221,224,234,413 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 033,071,087,181,221,224,234,321,342,413 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,003,007,011,012,013,014,017,018,023,024,028,033, 044,047,048,078,088,112,113,118,122,123,127,128,133, 137,138,144,147,148,178,223,224,227,237,244,247,277,278 | 0% | 7中0 |
买排列三为的就是中奖,但怎么买才比较容易中奖呢?本期要介绍的是012路分析法,...[详细]