[如若]上期成绩回顾
独胆:7[中],双胆:5,7[中7],三胆:3,5,7[中7],杀一码:9[中],杀二码:4,9[中],杀三码:4,6,9[中],杀二和尾:4,8[中],包星两组:*3*,*7*[中*7*],胆拖[中],组选40注[中]。
[如若]排列三第24302期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 57% | 7中4 |
双胆 | 0,6 | 71% | 7中5 |
三胆 | 0,5,6 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 1,2 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 1,2,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,3,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,3,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 3,8 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 5,7,9,19 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **8,*6* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 045,267,035 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 04567,24678,03579 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1239,1359,1246 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:4,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 034,085,456,853,958 | 29% | 7中2 |
组选十注 | 034,085,409,456,505,545,688,853,958,960 | 29% | 7中2 |
组选40注 | 004,005,009,034,035,038,039,044,048,049,055,056,058, 059,068,088,335,336,345,346,355,356,358,359,369,445, 446,455,456,458,459,466,556,558,589,599,668,669,689,699 | 29% | 7中2 |
小编建议彩民,对排列三号码进行过滤的时候,一定要进行多指标多重分析,对于和...[详细]