[游灵]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:7,8[中78],三胆:6,7,8[中78],杀一码:4[中],杀二码:0,4[中],杀三码:0,4,5[中],五码组选:2,6,7,8,9[中],六码组选:2,3,6,7,8,9[中],杀二和尾:0,5[中],包星两组:6**,8**[中8**],组选40注[中]。
[游灵]排列三第24302期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 1,3 | 29% | 7中2 |
三胆 | 1,3,5 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 6 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 6,9 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 6,8,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,2,3,4,5 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,4,5 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 6,8 | 29% | 7中2 |
定四和值 | 4,5,11,20 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **3,*5* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 356,469,379 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13568,04569,01379 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0247,1237,2458 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 153,201,237,321,711 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 100,153,201,237,321,327,340,417,515,711 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,003,011,013,015,017,023,025,033,034,035,045,112, 113,114,115,117,122,133,134,135,137,145,155,233,235, 237,245,255,257,334,335,337,344,347,355,377,445,457,557 | 0% | 7中0 |
无论哪种指标,都会出现热态及冷态现象,今天要介绍的是排列三冷态和值,如何跟...[详细]