[彩富天下]上期成绩回顾
双胆:0,7[中7],三胆:0,6,7[中7],杀一码:1[中],杀二码:1,2[中],杀三码:1,2,5[中],六码组选:0,3,4,6,7,8[中],杀二和尾:1,4[中],包星两组:**7,0**[中**7],组选40注[中]。
[彩富天下]排列三第24302期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
双胆 | 4,9 | 43% | 7中3 |
三胆 | 4,7,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,5 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,5,6 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 3,4,15,17 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **7,4** | 43% | 7中3 |
直选定位 | 034,124,237 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01348,12479,01237 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 5679,0358,4689 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,3,6,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 398,447,769,779,870 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 349,398,447,670,769,776,779,843,849,870 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 004,007,009,039,044,047,049,067,069,077,089,337,339, 344,346,347,348,349,367,378,379,449,466,467,468,469, 477,478,479,489,499,667,677,678,689,778,779,789,889,899 | 29% | 7中2 |
体彩排列三因其简单易玩、入门门槛低而深受彩友追捧,在日常投注实践中,和值(开...[详细]