[幸运福星]上期成绩回顾
杀一码:4[中],定位杀四码:1457,0569,4569[中],定三跨度:1,4,8[中1],杀二和尾:1,7[中],定四和值:6,13,15,22[中22],包星两组:*7*,0**[中*7*],定位5*5*5[中]。
[幸运福星]排列三第24302期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
双胆 | 6,9 | 86% | 7中6 |
三胆 | 4,6,9 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,5,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,3,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,6,8 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 1,5 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 4,7,19,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **6,**7 | 57% | 7中4 |
直选定位 | 567,258,137 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 05679,12458,12367 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1238,0379,0459 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,3,4,6 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 460,622,677,929,937 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 076,390,460,473,622,677,790,792,929,937 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,006,009,026,034,036,044,046,047,049,079,224,234, 239,244,246,267,279,299,334,339,344,346,347,349,369, 379,399,447,466,467,469,477,499,667,669,677,679,779,799 | 29% | 7中2 |
重号即与上期相同的号码,在投注排列三时排除重号是非常实用的选号方法之一,简...[详细]