[四叶草]上期成绩回顾
杀一码:7[中],定三跨度:2,4,8[中2],杀二和尾:7,8[中],定四和值:3,4,21,22[中3]。
[四叶草]排列三第24304期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
双胆 | 7,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 4,7,9 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 3 | 43% | 7中3 |
杀二码 | 3,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 2,3,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,4,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,3,6 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 4,5 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 3,8,13,23 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *0*,*8* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 034,378,289 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01348,23678,23489 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2679,1459,0156 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:0,1,4,5,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 084,090,704,748,795 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 041,084,087,090,490,704,715,748,795,998 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 007,009,017,019,044,057,077,089,099,114,117,119,144, 145,147,148,149,159,177,189,199,448,449,458,459,477, 478,479,488,489,557,559,577,589,599,778,789,799,889,899 | 14% | 7中1 |
熟悉排除三的彩民都知道排列三、排列五共同摇奖,一次摇出5个号码,排列三的中奖...[详细]