[如若]上期成绩回顾
独胆:4[中],双胆:4,5[中45],三胆:1,4,5[中45],杀一码:9[中],杀二码:0,9[中],杀三码:0,8,9[中],定位杀四码:1358,3568,0179[中],五码组选:1,2,3,4,5[中],六码组选:1,2,3,4,5,7[中],杀二和尾:2,9[中],包星两组:**5,4**[中4**,**5],定位5*5*5[中],组选五注[中],组选十注[中]。
[如若]排列三第24305期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,6,9 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 5,7 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 5,7,8 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 0,1,2,6,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,4,6,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,2,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,9 | 43% | 7中3 |
定四和值 | 6,12,18,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | 0**,6** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 157,357,459 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01257,01357,13459 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 3489,2489,0278 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,4,6,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 209,266,300,406,691 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 039,041,204,209,266,300,402,406,499,691 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,003,006,009,011,012,013,014,016,019,023,026,029, 033,034,036,044,049,069,116,119,129,139,146,169,199, 226,229,236,239,246,299,339,349,369,446,466,499,669,699 | 0% | 7中0 |
和值、跨度、差值、胆码都是排列三常用指标,今天要说的是排列三差值,利用好差...[详细]