[如日中天]上期成绩回顾
杀二和尾:0,3[中]。
[如日中天]排列三第24309期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 1,4 | 43% | 7中3 |
三胆 | 1,4,7 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 0,8 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 0,2,8 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 1,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 1,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 5,6,7 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 4,6 | 43% | 7中3 |
定四和值 | 9,17,20,22 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **7,9** | 43% | 7中3 |
直选定位 | 124,379,178 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12479,23479,12478 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 0356,0156,0569 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 157,173,343,547,764 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 141,157,173,176,343,477,547,741,746,764 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 115,116,117,133,134,135,139,144,145,146,147,155,156, 159,166,177,199,337,344,346,347,349,357,377,379,445, 449,455,456,459,467,469,477,479,557,577,579,667,679,779 | 14% | 7中1 |
在排列三选号过程中,重号、连号、隔号是可以参考的主要指标,其实还可以利用金...[详细]