[自由自在]上期成绩回顾
三胆:1,4,7[中4],杀一码:6[中],杀二码:5,6[中],杀三码:2,5,6[中],定位杀四码:0123,0245,0489[中],五码组选:1,3,4,7,8[中],六码组选:1,3,4,7,8,9[中],杀二和尾:1,6[中],直选定位:489,368,136[中],定位5*5*5[中],组选40注[中]。
[自由自在]排列三第24310期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
三胆 | 2,3,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 4 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 4,9 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 4,7,9 | 71% | 7中5 |
五码组选 | 2,3,5,6,8 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,2,3,5,6,8 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 2,7,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 0,3 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 7,11,15,17 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *2*,6** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 469,029,567 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 04689,02789,05678 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1237,1356,1239 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:1,2,5,6,8 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 086,213,513,581,821 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 086,203,213,233,268,361,513,536,581,821 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 003,008,012,013,018,022,023,026,033,035,036,038,058, 068,088,112,113,123,135,136,138,158,168,188,223,225, 226,228,233,256,258,266,268,288,338,366,368,388,568,588 | 29% | 7中2 |
重号即与上期相同的号码,在投注排列三时排除重号是非常实用的选号方法之一,简...[详细]