[多资多彩]上期成绩回顾
双胆:0,4[中4],三胆:0,3,4[中4],杀二和尾:1,8[中]。
[多资多彩]排列三第24314期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,7 | 71% | 7中5 |
三胆 | 4,7,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 5,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,5,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 2,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 2,3,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 4,6,7 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 2,7 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 9,10,15,20 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **4,8** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 058,357,458 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01578,01357,14589 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2346,2689,0237 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 007,337,433,942,978 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 007,304,337,433,470,482,742,897,942,978 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,007,027,034,037,038,044,047,077,078,079,088,089, 224,227,237,238,247,278,279,338,347,348,349,377,378, 379,388,389,448,449,477,478,479,488,499,788,789,889,899 | 29% | 7中2 |
周期点选号,咋听起来一定很陌生吧,今天彩宝贝小编来为你详细讲解。周期点也称...[详细]