[清秋居士]上期成绩回顾
双胆:0,9[中0],三胆:0,5,9[中05],杀一码:6[中],杀二码:6,7[中],杀三码:3,6,7[中],五码组选:0,4,5,8,9[中],六码组选:0,2,4,5,8,9[中],胆拖[中],组选40注[中]。
[清秋居士]排列三第24322期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 43% | 7中3 |
双胆 | 7,8 | 86% | 7中6 |
三胆 | 7,8,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 1,5 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,4,5 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,2,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,3,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 9,20,21,23 | 57% | 7中4 |
包星两组 | **3,0** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 013,579,389 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01379,25789,03489 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2468,1346,1256 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,8,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 282,707,789,832,973 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 282,692,707,737,770,789,832,967,973,998 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 007,009,028,037,038,039,067,068,069,077,078,089,227, 228,229,237,238,239,267,268,269,279,288,299,338,339, 367,368,369,378,379,388,667,669,677,678,688,699,788,889 | 29% | 7中2 |
本期介绍的留一博二投注法,小编自己也不太理解,技术型彩民可以学习一下,据说...[详细]