[彩色世界]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:0,8[中8],三胆:0,8,9[中89],杀一码:7[中],杀二码:5,7[中],杀三码:4,5,7[中],五码组选:0,1,2,8,9[中],六码组选:0,1,2,3,8,9[中],杀二和尾:0,9[中],胆拖[中],组选五注[中],组选十注[中],组选40注[中]。
[彩色世界]排列三第24340期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,5 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,4,5 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 3,9 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,3,9 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,4,5,7 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,4,5,7,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,5,6 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 3,6 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 5,8,17,19 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *4*,*5* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 015,456,039 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01568,03456,01369 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 2349,1289,2457 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,4,6,8 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 511,557,600,650,851 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 046,076,446,511,516,557,600,650,775,851 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,007,011,015,016,017,018,044,045,046,047,048,056, 066,067,068,078,088,115,144,145,147,155,156,157,158, 446,448,455,456,457,467,468,477,478,557,568,577,578,588 | 14% | 7中1 |
在排列三选号过程中,重号、连号、隔号是可以参考的主要指标,其实还可以利用金...[详细]