序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值走势 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 6 | 17 | 11 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 18 | 12 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 19 | 13 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 3 | 20 | 14 | 20 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 21 | 4 | 21 | 15 | 21 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 22 | 6 | 22 | 16 | 22 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1 | 23 | 17 | 23 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 24 | 18 | 24 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 25 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 20 | 26 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 17 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 21 | 27 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 18 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 28 | 22 | 28 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024312 | 11 | 116 | 754 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 29 | 23 | 29 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 8 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 20 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 30 | 24 | 30 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 和尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小值走势 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 2 | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 14 | 9 | 8 | 6 | 15 | 23 | 16 | 30 | 24 | 30 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 | 4 | 6 | 10 | 8 | 19 | 10 | 5 | 23 | 21 | 30 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 13 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 30 | 15 | 30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 3 | 14 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 30 | 24 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的最小值遗漏值尾属性走势分布 振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 遗漏值:指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值,即没有出现的期数值。 例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15。和值12,50期没有出现了,那么他的遗漏值就是50。所有形态及号码都具备遗漏值属性。 遗漏值尾:遗漏值的个位数 例:遗漏值为15 遗漏值尾即5 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |