序 号 |
期 号 |
大乐透开奖结果 | 除6余0号码 | 除6余1号码 | 除6余2号码 | 除6余3号码 | 除6余4号码 | 除6余5号码 | 余数个数 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 路 | 1 路 |
2 路 | 3 路 |
4 路 | 5 路 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 2024106 | 05 11 19 22 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
2 | 2024107 | 06 14 16 18 34 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||
3 | 2024108 | 16 17 21 31 34 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 2024109 | 12 23 26 27 28 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | ||
5 | 2024110 | 01 07 08 18 28 | 3 | 1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||
6 | 2024111 | 03 09 19 27 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 30 | 1 | 1 | 6 | 19 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 27 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | ||
7 | 2024112 | 05 15 24 31 34 | 5 | 3 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 31 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||
8 | 2024113 | 16 18 25 26 33 | 6 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 25 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 8 | 8 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 2024114 | 12 27 30 34 35 | 7 | 12 | 1 | 2 | 30 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 34 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | ||
10 | 2024115 | 03 04 12 19 24 | 8 | 12 | 2 | 24 | 1 | 5 | 5 | 10 | 19 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 12 | ||
11 | 2024116 | 01 03 06 16 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 25 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
12 | 2024117 | 02 10 22 26 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 26 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 22 | 28 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||
13 | 2024118 | 01 03 09 16 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | 19 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 13 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 | ||
14 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 6 | 12 | 6 | 4 | 30 | 1 | 9 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 33 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 5 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | ||
15 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 | 15 | 3 | 15 | 2 | 2 | 8 | 12 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 17 | 23 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | ||
16 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 2 | 1 | 18 | 24 | 2 | 3 | 7 | 16 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 14 | 16 | 4 | 16 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | 33 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 6 | ||
17 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | 15 | 17 | 5 | 17 | 4 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 16 | 17 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 | ||
18 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 18 | 5 | 7 | 31 | 6 | 13 | 16 | 18 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 6 | 4 | 9 | 1 | 17 | 1 | 3 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | ||
19 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 6 | 25 | 1 | 2 | 14 | 17 | 19 | 7 | 19 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 18 | 2 | 4 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | ||
20 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 3 | 5 | 4 | 24 | 2 | 7 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 20 | 26 | 20 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 19 | 3 | 5 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | ||
21 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 21 | 1 | 21 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 28 | 34 | 4 | 20 | 17 | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
22 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 22 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 10 | 28 | 1 | 5 | 21 | 1 | 7 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 12 | ||
23 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 23 | 3 | 4 | 31 | 1 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | 5 | 6 | 20 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 22 | 2 | 8 | 29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | ||
24 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 7 | 9 | 8 | 4 | 30 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | 2 | 19 | 4 | 24 | 4 | 24 | 1 | 6 | 7 | 21 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 34 | 7 | 23 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | ||
25 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 31 | 3 | 20 | 5 | 25 | 5 | 32 | 2 | 7 | 8 | 21 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 25 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 15 | ||
26 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 9 | 11 | 10 | 6 | 2 | 13 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 26 | 26 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||
27 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 6 | 12 | 11 | 7 | 3 | 14 | 3 | 27 | 3 | 2 | 31 | 1 | 22 | 7 | 27 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 16 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 17 | ||
28 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 15 | 4 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 28 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | ||
29 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 2 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | ||
30 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 6 | 15 | 14 | 24 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | ||
预测行一 |   | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|   | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
序号 | 期号 | 大乐透开奖结果 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 路 | 1 路 |
2 路 | 3 路 |
4 路 | 5 路 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
除6余0号码 | 除6余1号码 | 除6余2号码 | 除6余3号码 | 除6余4号码 | 除6余5号码 | 余数个数 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 15 | 14 | 9 | 5 | 15 | 10 | 28 | 6 | 7 | 10 | 11 | 22 | 17 | 30 | 7 | 24 | 5 | 12 | 13 | 21 | 15 | 12 | 10 | 11 | 4 | 15 | 8 | 11 | 9 | 23 | 11 | 15 | 21 | 21 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 26 | 7 | 8 | 17 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 9 | 30 | 4 | 15 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 27 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 20 | ||||||||||
参数说明: |
是指红球号码除以6的余数0、1、2、3、4、5,也称为0路、1路、2路、3路、4路、5路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |