您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩第一位走势图

分享到:

七星彩第一位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024104 5 0 8 2 6 8 0 1111151111 2 0111111111
2 2024105 1 4 4 0 2 0 2 2122212222 1 1222422222
3 2024106 3 4 9 3 2 8 5 3133323333 0 2323133333
4 2024107 3 8 5 7 9 0 2 4243434444 0 0414244444
5 2024108 3 7 5 7 6 2 14 5353545555 0 0525355555
6 2024109 9 6 9 3 2 1 14 6461656669 0 1636466666
7 2024110 5 4 1 5 4 1 5 7572757771 2 2747471777
8 2024111 3 4 2 4 1 1 0 8683818882 0 3828182888
9 2024112 5 3 1 6 7 3 4 9791959993 2 4929293999
10 2024113 2 4 6 3 4 4 10 108221011010104 2 510133104101010
11 2024114 7 8 1 6 7 4 1 11913112117115 1 61121455111111
12 2024115 8 4 4 8 8 9 5 12102412312186 2 7132516121212
13 2024116 0 4 6 7 3 4 9 0113513413217 0 814362713813
14 2024117 1 4 8 4 7 5 6 114614514328 1 915473814114
15 2024118 9 9 6 9 7 0 6 215715615439 0 1016584915815
16 2024119 0 7 3 1 9 5 6 026816716541 0 1127695101619
17 2024120 0 8 3 0 4 8 4 037917817652 0 0387106111721
18 2024121 2 0 7 8 8 1 4 1421018918763 2 1428117121832
19 2024122 3 7 6 8 2 1 11 2513191019874 0 2119128131943
20 2024123 0 3 1 6 2 1 10 0621201120985 0 3123139142054
21 2024124 3 7 7 5 3 0 9 17332112211096 0 42331410152165
22 2024125 9 9 2 9 9 0 11 284122132211109 0 5341151162276
23 2024126 9 8 0 2 5 1 0 395223142312119 0 0452161212387
24 2024127 7 7 6 5 8 2 2 410632415247121 1 1523171322498
25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 511742516251139 0 26241814325109
26 2024129 4 0 6 6 4 7 5 61285417262141 1 37151954261110
27 2024130 7 8 0 0 8 3 6 71396118277152 1 48232015271211
28 2024131 5 2 2 9 9 3 12 81410725281163 2 59212126281312
29 2024132 5 4 2 8 0 3 5 91511835292174 2 010122237291413
30 2024133 2 7 7 2 9 5 5 10162941303185 2 111232348301514
    预测行一    01234567890120123456789
    预测行二预测行号
01234567890120123456789
序号 期号 奖号 01234567890路1路2路0123456789
第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
出现次数 423615031521914161911156991296375222021
最大遗漏期数 1216111025183012188396435599699111189231415301515
最大连出期数 21131201129346535234332122111011
平均遗漏值 71496151330715655543556749769461499301415
当前遗漏期数 10160941303185010140530310111202348301514
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码第一位的和值走势;
大 小:0-4为小 5-9为大;
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第一位的差值;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期