您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩第四位振幅走势图

分享到:

七星彩第四位振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第四位 第四位走势 第四位
振幅
第四位振幅走势 第四位振幅属性
012345678901234567890路1路2路
1 2024104 5 0 8 2 6 8 0 2 1121111111 0 0111111111 0
2 2024105 1 4 4 0 2 0 2 0 0212222222 2 1222222222 2
3 2024106 3 4 9 3 2 8 5 3 1323333333 3 2313333333 0
4 2024107 3 8 5 7 9 0 2 7 2431444744 4 3421444444 1
5 2024108 3 7 5 7 6 2 14 7 3542555755 0 0532155555 0
6 2024109 9 6 9 3 2 1 14 3 4653666166 4 1643466666 1
7 2024110 5 4 1 5 4 1 5 5 5761757277 2 2724177777 2
8 2024111 3 4 2 4 1 1 0 4 6872418388 1 3115288888 1
9 2024112 5 3 1 6 7 3 4 6 7983126499 2 4126399999 2
10 2024113 2 4 6 3 4 4 10 3 8109323151010 3 521341010101010 0
11 2024114 7 8 1 6 7 4 1 6 91110134661111 3 632351111111111 0
12 2024115 8 4 4 8 8 9 5 8 10121124517812 2 742161212121212 2
13 2024116 0 4 6 7 3 4 9 7 11131235627113 1 811271313131313 1
14 2024117 1 4 8 4 7 5 6 4 12141344731214 3 912381414141414 0
15 2024118 9 9 6 9 7 0 6 9 1315145184239 5 102319515151515 2
16 2024119 0 7 3 1 9 5 6 1 141156295341 8 113421011616816 2
17 2024120 0 8 3 0 4 8 4 0 011673106452 1 121531121717117 1
18 2024121 2 0 7 8 8 1 4 8 121784117583 8 131641231818818 2
19 2024122 3 7 6 8 2 1 11 8 231895128684 0 02751341919119 0
20 2024123 0 3 1 6 2 1 10 6 3419106136715 2 13261452020220 2
21 2024124 3 7 7 5 3 0 9 5 452011751826 1 21171562121321 1
22 2024125 9 9 2 9 9 0 11 9 562112812939 4 3128472222422 1
23 2024126 9 8 0 2 5 1 0 2 672139231041 7 423918237523 1
24 2024127 7 7 6 5 8 2 2 5 7811410541152 3 534329241624 0
25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 0 0921511151263 5 645135252725 2
26 2024129 4 0 6 6 4 7 5 6 11031612261374 6 75624163826 0
27 2024130 7 8 0 0 8 3 6 0 01141713311485 6 86735264927 0
28 2024131 5 2 2 9 9 3 12 9 11251814421599 9 97846315109 0
29 2024132 5 4 2 8 0 3 5 8 21361915531681 1 101957426111 1
30 2024133 2 7 7 2 9 5 5 2 31422016641712 6 1111068567122 0
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 第四位 0123456789 第四位
振幅
01234567890路1路2路
第四位走势 第四位振幅走势 第四位振幅属性
出现次数0 41332343430355532312114169211812129941313
最大遗漏期数0 1415212016138171114013710915142522152743144394551567
最大连出期数0 1111111221011121121113441493332143
平均遗漏值0 9151479779970956599141514154411545544734
当前遗漏期数0 3140201664171201111068507122011001015201
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码第四位振幅走势
大 小:0-4为小 5-9为大;
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第n位的差值;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期