您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩跨度振幅走势图

分享到:

七星彩跨度振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 跨度 跨度走势 跨度
振幅
跨度振幅走势 跨度振幅属性
012345678901234567890路1路2路
1 2024104 5 0 8 2 6 8 0 8 1111111181 0 0111111111 0
2 2024105 1 4 4 0 2 0 2 4 2222422212 4 1222422222 1
3 2024106 3 4 9 3 2 8 5 7 3333133723 3 2333133333 0
4 2024107 3 8 5 7 9 0 2 9 4444244139 2 3421244444 2
5 2024108 3 7 5 7 6 2 14 5 5555355241 4 4512455555 1
6 2024109 9 6 9 3 2 1 14 8 6666416382 3 5623166666 0
7 2024110 5 4 1 5 4 1 5 4 7777427413 4 6731477777 1
8 2024111 3 4 2 4 1 1 0 3 8883138524 1 7142188888 1
9 2024112 5 3 1 6 7 3 4 6 9991246635 3 8153299999 0
10 2024113 2 4 6 3 4 4 10 4 1010102451746 2 922131010101010 2
11 2024114 7 8 1 6 7 4 1 7 1111113162757 3 1031341111111111 0
12 2024115 8 4 4 8 8 9 5 5 1212124253168 2 1142151212121212 2
13 2024116 0 4 6 7 3 4 9 7 1313135314779 2 1252261313131313 2
14 2024117 1 4 8 4 7 5 6 7 14141464257810 0 061371414141414 0
15 2024118 9 9 6 9 7 0 6 9 1515157536199 2 172481515151515 2
16 2024119 0 7 3 1 9 5 6 9 16161686472109 0 081591616161616 0
17 2024120 0 8 3 0 4 8 4 8 1717179758381 1 1126101717171717 1
18 2024121 2 0 7 8 8 1 4 8 18181810869482 0 0137111818181818 0
19 2024122 3 7 6 8 2 1 11 7 191919119710713 1 1148121919191919 1
20 2024123 0 3 1 6 2 1 10 6 202020121086124 1 2159132020202020 1
21 2024124 3 7 7 5 3 0 9 7 212121131191735 1 31610142121212121 1
22 2024125 9 9 2 9 9 0 11 9 2222221412102149 2 41211152222222222 2
23 2024126 9 8 0 2 5 1 0 9 2323231513113259 0 02112162323232323 0
24 2024127 7 7 6 5 8 2 2 6 2424241614126361 3 1323172424242424 0
25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 9 2525251715131479 3 2433182525252525 0
26 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 2626261816142781 2 3521192626262626 2
27 2024130 7 8 0 0 8 3 6 8 2727271917153182 1 4112202727272727 1
28 2024131 5 2 2 9 9 3 12 7 2828282018164713 1 5123212828282828 1
29 2024132 5 4 2 8 0 3 5 8 2929292119175184 1 6134222929292929 1
30 2024133 2 7 7 2 9 5 5 7 3030302220186715 1 7145233030303030 1
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 跨度 0123456789 跨度
振幅
01234567890路1路2路
跨度走势 跨度振幅走势 跨度振幅属性
出现次数0 0001323966059763000001515030228111270921
最大遗漏期数0 30303022201810710100128612233030303030543002758630123
最大连出期数0 00011112220142210000045030723420312
平均遗漏值0 3030301599758608755143030303030443008646530113
当前遗漏期数0 30303022201860150704523303030303040030705043050
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码跨度振幅走势
跨 度:开奖号码中最大值与最小值的差 例如:6622577 跨度为5
振 幅:本期与上期跨度的差值。例:本期跨度是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期