您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩最大值遗漏值尾走势图

分享到:

七星彩最大值遗漏值尾走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 最大值 最大值走势 遗漏
值尾
遗漏值尾属性 遗漏值尾振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024104 5 0 8 2 6 8 0 8 11111111810 0 0111111111
2 2024105 1 4 4 0 2 0 2 4 22224222121 1 1122222222
3 2024106 3 4 9 3 2 8 5 9 33331333292 2 2133333333
4 2024107 3 8 5 7 9 0 2 9 44442444390 0 3124444444
5 2024108 3 7 5 7 6 2 14 7 55553557414 1 4215455555
6 2024109 9 6 9 3 2 1 14 9 66664661591 1 5323166666
7 2024110 5 4 1 5 4 1 5 5 77775572616 0 6431257777
8 2024111 3 4 2 4 1 1 0 4 88884183725 2 7142318888
9 2024112 5 3 1 6 7 3 4 7 99991297833 0 8123429999
10 2024113 2 4 6 3 4 4 10 6 101010102361949 0 9214536101010
11 2024114 7 8 1 6 7 4 1 8 111111113412859 0 0325641111111
12 2024115 8 4 4 8 8 9 5 9 121212124523195 2 1436452121212
13 2024116 0 4 6 7 3 4 9 7 131313135637213 0 2527163131313
14 2024117 1 4 8 4 7 5 6 8 141414146741822 2 3118274141414
15 2024118 9 9 6 9 7 0 6 9 151515157852192 2 0129385151515
16 2024119 0 7 3 1 9 5 6 9 161616168963290 0 12210496161616
17 2024120 0 8 3 0 4 8 4 8 1717171791074812 2 232115107171717
18 2024121 2 0 7 8 8 1 4 8 18181818101185820 0 342126118181818
19 2024122 3 7 6 8 2 1 11 8 19191919111296830 0 051137129191919
20 2024123 0 3 1 6 2 1 10 6 20202020121367149 0 162148131020209
21 2024124 3 7 7 5 3 0 9 7 21212121131417257 1 272159141121211
22 2024125 9 9 2 9 9 0 11 9 22222222141521395 2 3821610151222222
23 2024126 9 8 0 2 5 1 0 9 23232323151632490 0 491171151323233
24 2024127 7 7 6 5 8 2 2 8 24242424161743814 1 510218411424244
25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 9 25252525171854191 1 61133121525255
26 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 26262626181967214 1 71243231626266
27 2024130 7 8 0 0 8 3 6 8 27272727192071822 2 81321341727277
28 2024131 5 2 2 9 9 3 12 9 28282828202182192 2 01412451828288
29 2024132 5 4 2 8 0 3 5 8 29292929212293811 1 1123561929299
30 2024133 2 7 7 2 9 5 5 9 303030302223104191 1 01346720303010
    预测行一     0123456789 0120123456789
    预测行二预测行号
 0123456789 0120123456789
序号 期号 奖号 和值尾 0123456789遗漏
值尾
0路1路2路0123456789
和值尾走势 遗漏值和尾属性 遗漏值和尾振幅
出现次数0 00002125911014168221713129949176593321001
最大遗漏期数0 3030303022231079506683347144987914418111520303019
最大连出期数0 000011113206638433322361232111001
平均遗漏值0 3030303014159444045733345495768397915303015
当前遗漏期数0 30303030222310410020084070294001346720303010
参数说明: 最大值:当期开奖号码里最大的数 例如:6622577 最大值为7
振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
遗漏值:指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值,即没有出现的期数值。
例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15。和值12,50期没有出现了,那么他的遗漏值就是50。所有形态及号码都具备遗漏值属性。
遗漏值尾:遗漏值的个位数 例:遗漏值为15 遗漏值尾即5
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期