您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩一三位差值走势图

分享到:

七乐彩一三位差值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 差值 差值走势 差值属性
1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
1 2024105 02 06 09 11 13 20 28 22 7 1111107111111111111 1
2 2024106 01 11 14 23 27 29 30 18 13 2222212213222222222 1
3 2024107 01 05 15 20 24 27 29 03 14 3333323314333333333 2
4 2024108 04 06 08 13 21 25 28 16 4 4440443441444444444 1
5 2024109 09 12 16 18 22 28 29 20 7 5551507552555555555 1
6 2024110 02 03 10 13 20 21 23 11 8 6662608663666666666 2
7 2024111 01 02 05 14 19 22 26 16 4 7770471774777777777 1
8 2024112 06 10 16 20 23 27 29 11 10 8881821085888888888 1
9 2024113 06 09 16 17 19 22 26 10 10 9992931096999999999 1
10 2024114 04 08 14 17 24 26 30 05 10 101010310410107101010101010101010 1
11 2024115 08 11 16 17 18 25 26 06 8 111111411081118111111111111111111 2
12 2024116 05 07 14 16 19 21 27 03 9 121212512109129121212121212121212 0
13 2024117 09 14 15 20 24 25 27 01 6 131313606211310131313131313131313 0
14 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 2 14021471321411141414141414141414 2
15 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 5 15115805431512151515151515151515 2
16 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 5 16216905541613161616161616161616 2
17 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 4 17317041651714171717171717171717 1
18 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 8 18418120861815181818181818181818 2
19 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 16 1951923171916161919191919191919 1
20 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 9 2062034209201712020202020202020 0
21 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 6 2172140631211822121212121212121 0
22 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 14 228225142221432222222222222222 2
23 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 3 23903625323142323232323232323 0
24 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 8 241017308424252424242424242424 2
25 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 7 251128407525362525252525252525 1
26 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 5 261239051626472626262626262626 2
27 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 5 2713410052727582727272727272727 2
28 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 4 281450413828692828282828282828 1
29 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 10 2915612410297102929292929292929 1
30 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 8 3016723081308113030303030303030 2
序号 期号 奖号 差值 1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
差值走势 差值属性
出现次数    01146860310000000011190301020513120426
最大遗漏期数    30162210126830181830303030303030306330183116430152
最大连出期数    01112230210000000036030382430215
平均遗漏值    3015155648301415303030303030303034300538633094
当前遗漏期数     30167230130811303030303030303030300307103080
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-14为小,15-30为大
大中小:0-9为小,10-20为中,21-30为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期