您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩大中小走势图

分享到:

七乐彩大中小走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
属性 大中小比值
大中小排列 0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
1 2024105 1:3:3
2 2024106 4:2:1
3 2024107 3:2:2
4 2024108 3:1:3
5 2024109 3:3:1
6 2024110 2:2:3
7 2024111 2:2:3
8 2024112 3:2:2
9 2024113 2:3:2
10 2024114 3:2:2
11 2024115 2:4:1
12 2024116 2:3:2
13 2024117 3:3:1
14 2024118 2:2:3
15 2024119 1:3:3
16 2024120 3:2:2
17 2024121 2:1:4
18 2024122 2:2:3
19 2024123 3:2:2
20 2024124 3:3:1
21 2024125 3:1:3
22 2024126 2:3:2
23 2024127 1:0:6
24 2024128 2:3:2
25 2024129 2:2:3
26 2024130 2:1:4
27 2024131 2:2:3
28 2024132 1:3:3
29 2024133 4:1:2
30 2024134 2:2:3
序号 期号 大中小路排列 7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
属性 大中小路比值
出现次数 0000000 010050816
最大遗漏期数 0000000 3022303083072
最大连出期数 0000000 01001025
平均遗漏值 0000000 3015303063044
当前遗漏期数 0000000 307303013020
参数说明: 一区大中小路走势:主要根据提供一区定位大中小数据分析
大中小:0-10为小,11-20为中,21-30为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期