您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩第三位尾走势图

分享到:

七乐彩第三位尾走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第 3 位尾 第 3 位尾数走势 第 3 位尾属性 第 3 位尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
1 2024105 02 06 09 11 13 20 28 22 9 1111111119 0 1111111119
2 2024106 01 11 14 23 27 29 30 18 4 2222422221 1 2222252221
3 2024107 01 05 15 20 24 27 29 03 5 3333153332 2 3133313332
4 2024108 04 06 08 13 21 25 28 16 8 4444214483 2 4143424443
5 2024109 09 12 16 18 22 28 29 20 6 5555326514 0 5221535554
6 2024110 02 03 10 13 20 21 23 11 0 0666431625 0 6312646665
7 2024111 01 02 05 14 19 22 26 16 5 1777552736 2 7423751776
8 2024112 06 10 16 20 23 27 29 11 6 2888616847 0 8134812887
9 2024113 06 09 16 17 19 22 26 10 6 3999726958 0 0145923998
10 2024114 04 08 14 17 24 26 30 05 4 41010104311069 1 1226103410109
11 2024115 08 11 16 17 18 25 26 06 6 511111114611710 0 23271145111110
12 2024116 05 07 14 16 19 21 27 03 4 612121245112811 1 34281256121211
13 2024117 09 14 15 20 24 25 27 01 5 713131315213912 2 41191367131312
14 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 6 8141414216141013 0 512101478141413
15 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 0 0151515321151114 0 613111586151514
16 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 1 111616432161215 1 714121691161615
17 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 6 211717546171316 0 815131752171716
18 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 9 32181865118149 0 92631813181817
19 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 7 4319197627151 1 103211924191918
20 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 5 5420208531162 2 114222035202019
21 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 7 6521219147173 1 125232146212120
22 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 5 76222210551184 2 136242257222221
23 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 5 87232311562195 2 07152368232322
24 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 1 91242412173206 1 1826479242423
25 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 0 01252513284217 0 21371810252524
26 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 6 12262614365228 0 3148296262625
27 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 8 2327271541689 2 42293101272726
28 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 6 34282816567110 0 532104112282827
29 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 1 41292917618211 1 64111553292928
30 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 0 01303018729312 0 71212614303029
    预测行一     01234567890120123456789
    预测行二预测行号
 01234567890120123456789
序号 期号 奖号 第 3 位尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
第 3 位尾数走势 第 3 位尾属性 第 3 位尾数振幅
出现次数     1018513582715660272321371299187483485185173283214711874121051551218380544119120
最大遗漏期数     239173040383759748072871955181610173611526183145363461121132670
最大连出期数     143332223278519185311534103643322220
平均遗漏值     60237810102226290120022128205346711143250670
当前遗漏期数     274216051453100201051401001210794135960670
出现次数     43003682221317201011191488149727102143001
最大遗漏期数     91530301878182216572756676478138613231110303029
最大连出期数     11001221117572652123221241111001
平均遗漏值     7930301454149144133431154435695491597303029
当前遗漏期数     0130301872931210201001327070212614303029
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07
合 数:0 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小, 3-6为中, 7-9为大;
大 小:0-4为小 5-9为大
振 幅:本期尾数同上期尾数的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期