您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩定位第七位走势图

分享到:

七乐彩定位第七位走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
开奖号 7位
1位
奇偶 质合 012路 五行 7位
2位
奇偶 质合 012路 五行 7位
3位
奇偶 质合 012路 五行 7位
4位
奇偶 质合 012路 五行 7位
5位
奇偶 质合 012路 五行 7位
6位
奇偶 质合 012路 五行
1 2024106 01 11 14 23 27 29 30 18 30 01 0 1 30 11 0 2 30 14 0 2 30 23 0 2 30 27 0 0 30 29 0 2
2 2024107 01 05 15 20 24 27 29 03 29 01 2 1 29 05 2 2 29 15 2 0 29 20 2 2 29 24 2 0 29 27 2 0
3 2024108 04 06 08 13 21 25 28 16 28 04 1 1 28 06 1 0 28 08 1 2 28 13 1 1 28 21 1 0 28 25 1 1
4 2024109 09 12 16 18 22 28 29 20 29 09 2 0 29 12 2 0 29 16 2 1 29 18 2 0 29 22 2 1 29 28 2 1
5 2024110 02 03 10 13 20 21 23 11 23 02 2 2 23 03 2 0 23 10 2 1 23 13 2 1 23 20 2 2 23 21 2 0
6 2024111 01 02 05 14 19 22 26 16 26 01 2 1 26 02 2 2 26 05 2 2 26 14 2 2 26 19 2 1 26 22 2 1
7 2024112 06 10 16 20 23 27 29 11 29 06 2 0 29 10 2 1 29 16 2 1 29 20 2 2 29 23 2 2 29 27 2 0
8 2024113 06 09 16 17 19 22 26 10 26 06 2 0 26 09 2 0 26 16 2 1 26 17 2 2 26 19 2 1 26 22 2 1
9 2024114 04 08 14 17 24 26 30 05 30 04 0 1 30 08 0 2 30 14 0 2 30 17 0 2 30 24 0 0 30 26 0 2
10 2024115 08 11 16 17 18 25 26 06 26 08 2 2 26 11 2 2 26 16 2 1 26 17 2 2 26 18 2 0 26 25 2 1
11 2024116 05 07 14 16 19 21 27 03 27 05 0 2 27 07 0 1 27 14 0 2 27 16 0 1 27 19 0 1 27 21 0 0
12 2024117 09 14 15 20 24 25 27 01 27 09 0 0 27 14 0 2 27 15 0 0 27 20 0 2 27 24 0 0 27 25 0 1
13 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 27 04 0 1 27 05 0 2 27 06 0 0 27 13 0 1 27 15 0 0 27 25 0 1
14 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 29 05 2 2 29 06 2 0 29 10 2 1 29 12 2 0 29 18 2 0 29 20 2 2
15 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 28 06 1 0 28 09 1 0 28 11 1 2 28 18 1 0 28 21 1 0 28 25 1 1
16 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 30 02 0 2 30 05 0 2 30 06 0 0 30 08 0 2 30 19 0 1 30 25 0 1
17 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 30 01 0 1 30 07 0 1 30 09 0 0 30 12 0 0 30 17 0 2 30 26 0 2
18 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 27 01 0 1 27 10 0 1 27 17 0 2 27 20 0 2 27 23 0 2 27 25 0 1
19 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 25 06 1 0 25 14 1 2 25 15 1 0 25 19 1 1 25 21 1 0 25 24 1 0
20 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 30 01 0 1 30 02 0 2 30 07 0 1 30 13 0 1 30 26 0 2 30 27 0 0
21 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 30 01 0 1 30 02 0 2 30 15 0 0 30 16 0 1 30 20 0 2 30 21 0 0
22 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 24 02 0 2 24 04 0 1 24 05 0 2 24 06 0 0 24 07 0 1 24 10 0 1
23 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 29 03 2 0 29 08 2 2 29 11 2 2 29 15 2 0 29 18 2 0 29 27 2 0
24 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 23 03 2 0 23 05 2 2 23 10 2 1 23 14 2 2 23 16 2 1 23 21 2 0
25 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 27 01 0 1 27 02 0 2 27 06 0 0 27 08 0 2 27 18 0 0 27 26 0 2
26 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 28 03 1 0 28 04 1 1 28 08 1 2 28 16 1 1 28 17 1 2 28 26 1 2
27 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 23 02 2 2 23 05 2 2 23 06 2 0 23 13 2 1 23 14 2 2 23 18 2 0
28 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 30 01 0 1 30 05 0 2 30 11 0 2 30 23 0 2 30 27 0 0 30 28 0 1
29 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 27 02 0 2 27 08 0 2 27 10 0 1 27 14 0 2 27 18 0 0 27 25 0 1
30 2024135 06 12 15 17 23 27 29 16 29 06 2 0 29 12 2 0 29 15 2 0 29 17 2 2 29 23 2 2 29 27 2 0
序号 期 号 开奖号 7位
1位
奇偶 质合 012路 五行 7位
2位
奇偶 质合 012路 五行 7位
3位
奇偶 质合 012路 五行 7位
4位
奇偶 质合 012路 五行 7位
5位
奇偶 质合 012路 五行 7位
6位
奇偶 质合 012路 五行
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29