序号 | 期 号 |
奖号 | 和 值 尾 |
和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2024106 | 01 11 14 23 27 29 30 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024107 | 01 05 15 20 24 27 29 03 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024108 | 04 06 08 13 21 25 28 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024109 | 09 12 16 18 22 28 29 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024110 | 02 03 10 13 20 21 23 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024111 | 01 02 05 14 19 22 26 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024112 | 06 10 16 20 23 27 29 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024113 | 06 09 16 17 19 22 26 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024114 | 04 08 14 17 24 26 30 05 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024115 | 08 11 16 17 18 25 26 06 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024116 | 05 07 14 16 19 21 27 03 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024117 | 09 14 15 20 24 25 27 01 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 13 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 2 | 14 | 14 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 8 | 17 | 17 | 3 | 1 | 12 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 5 | 18 | 18 | 4 | 2 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 3 | 19 | 19 | 5 | 3 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 2 | 5 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 6 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 7 | 1 | 21 | 7 | 2 | 16 | 3 | 15 | 7 | 4 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 8 | 1 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 5 | 4 | 24 | 1 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 4 | 5 | 25 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 2 | 6 | 26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 18 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 7 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 8 | 8 | 29 | |||||||||
30 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 16 | 9 | 1 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和 值 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 62 | 51 | 46 | 94 | 67 | 82 | 65 | 95 | 49 | 65 | 387 | 289 | 356 | 320 | 368 | 308 | 286 | 213 | 177 | 209 | 214 | 253 | 62 | 115 | 135 | 102 | 93 | 61 | 42 | 38 | 18 | 10 | |||||
最大遗漏期数 | 50 | 55 | 66 | 25 | 60 | 52 | 54 | 40 | 69 | 56 | 8 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 15 | 21 | 18 | 16 | 19 | 9 | 49 | 29 | 30 | 29 | 34 | 31 | 60 | 73 | 96 | 209 | |||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
平均遗漏值 | 9 | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 16 | 34 | 60 | |||||
当前遗漏期数 | 19 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | 73 | 7 | 95 | |||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 19 | 26 | 8 | 11 | 19 | 11 | 15 | 9 | 13 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 28 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 9 | 9 | 15 | 29 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 16 | 9 | 1 | 30 | ||||
参数说明: |
质号:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 质 数:01 02 03 05 07 合 数:0 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小, 3-6为中, 7-9为大 大 小:0-4为小 5-9为大 振 幅:本期和值尾与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |