您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩平均值尾走势图

分享到:

七乐彩平均值尾走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号

平均数和值尾和值尾走势 平均数和值尾和值尾属性 平均数和值尾和值尾振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
1 2024105 02 06 09 11 13 20 28 22 2 1121111111 2 0111111111
2 2024106 01 11 14 23 27 29 30 18 9 2212222229 0 1222222722
3 2024107 01 05 15 20 24 27 29 03 7 3323333731 1 2323333133
4 2024108 04 06 08 13 21 25 28 16 5 4434454142 2 3424444244
5 2024109 09 12 16 18 22 28 29 20 9 5545515259 0 4515455355
6 2024110 02 03 10 13 20 21 23 11 3 6653626361 0 5626166466
7 2024111 01 02 05 14 19 22 26 16 2 7721737472 2 6137271577
8 2024112 06 10 16 20 23 27 29 11 8 8812848583 2 7148386688
9 2024113 06 09 16 17 19 22 26 10 6 9923956614 0 8229491799
10 2024114 04 08 14 17 24 26 30 05 7 1010341061725 1 91110510281010
11 2024115 08 11 16 17 18 25 26 06 7 1111451172736 1 01211611391111
12 2024116 05 07 14 16 19 21 27 03 5 1212561253147 2 122127124101212
13 2024117 09 14 15 20 24 25 27 01 9 1313671314259 0 231134135111313
14 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 3 1414731425361 0 342141146121414
15 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 4 151581436472 1 413152151131515
16 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 6 161692146583 0 512163162141616
17 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 3 1717103251694 0 62134173151717
18 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 4 18181114627105 1 71215184161818
19 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 7 19191221737116 1 81336195171919
20 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 7 20201332847127 1 02417206182020
21 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 5 21211443551138 2 13228217192121
22 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 5 22221554562149 2 04139228202222
23 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 8 23231665173810 2 152310239212323
24 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 5 24241776584111 2 2633112410222424
25 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 3 25251837195212 0 3721122511232525
26 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 2 26262182106313 2 4112132612242626
27 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 4 27271243117414 1 5123142713252727
28 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 1 2812314128515 1 6213152814262828
29 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 7 2913425137616 1 732116296272929
30 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 4 3024546141717 1 843317301283030
    预测行一     01234567890120123456789
    预测行二预测行号
 01234567890120123456789
序号 期号 奖号

0123456789 0路 1路 2路 0123456789
平均数和值尾和值尾走势 平均数和值尾和值尾遗漏值尾属性 平均数和值尾和值尾振幅
出现次数     8568585978886166595433534132834833933725921220517922727066116106911006054363512
最大遗漏期数     3447415929326146436571288714101314151515482432303950606292124
最大连出期数     2223322322127881475455682632443232
平均遗漏值     68101076991011101001122211945651011171751
当前遗漏期数     671303134581403100303151012017112114528118
出现次数0 013445262319111812191191110111544586204100
最大遗漏期数0 30271871481481417354624768531897416173014283030
最大连出期数0 01111212115364422442510536442244
平均遗漏值0 30159576969944366344453994389309293030
当前遗漏期数0 3024506141717101010504102843017301283030
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07
合 数:0 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小, 3-6为中, 7-9为大
大 小:0-4为小 5-9为大
振 幅:本期尾数和值尾与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期