您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球大中小走势图

分享到:

双色球大中小走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 红球属性 比值
红球 蓝球 大中小排列 0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 3:3:0 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2 2:2:2
6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 0:3:3 4:1:1 2:1:3 3:2:1
1 2024105 02 05 17 19 29 33 04        2:2:2
2 2024106 03 08 11 22 31 33 04      2:1:3  
3 2024107 01 06 08 13 17 19 09    0:3:3    
4 2024108 01 08 09 23 24 30 08    3:0:3    
5 2024109 03 04 24 28 29 33 09   4:0:2     
6 2024110 04 13 17 23 25 33 14       3:2:1 
7 2024111 01 04 11 12 22 30 16      1:2:3  
8 2024112 08 11 16 25 29 32 03       3:1:2 
9 2024113 04 05 23 24 26 31 11   4:0:2     
10 2024114 07 11 18 24 27 32 04       3:1:2 
11 2024115 03 10 11 19 27 28 07      2:1:3  
12 2024116 01 15 20 22 31 32 03       2:3:1 
13 2024117 03 12 14 16 29 32 12       2:3:1 
14 2024118 02 03 04 06 11 15 14  0:1:5      
15 2024119 02 09 26 27 31 32 14   4:0:2     
16 2024120 01 05 07 11 18 19 07   0:2:4     
17 2024121 01 07 10 13 27 33 03      2:1:3  
18 2024122 05 07 09 16 17 29 15      1:2:3  
19 2024123 02 15 22 26 30 33 04       3:2:1 
20 2024124 02 14 15 17 25 30 11       2:3:1 
21 2024125 01 04 13 18 26 30 03        2:2:2
22 2024126 14 18 23 24 26 33 10   4:2:0     
23 2024127 02 05 13 20 27 32 10        2:2:2
24 2024128 01 08 13 18 20 26 16      1:3:2  
25 2024129 09 10 13 19 24 32 01        2:2:2
26 2024130 01 08 12 17 19 24 16      1:3:2  
27 2024131 04 05 11 15 20 32 13      1:2:3  
28 2024132 01 04 25 27 28 33 03   4:0:2     
29 2024133 01 11 15 27 30 33 01       3:1:2 
30 2024134 02 04 13 16 18 20 16   0:4:2     
序号 期号 红球 蓝球 排列 6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 3:3:0 4:1:1 2:1:3 3:2:1 2:2:2
0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 0:3:3 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2
奖号 红球属性 比值
出现次数     000000 01720884
最大遗漏期数     000000 3016526305819
最大连出期数     000000 01220221
平均遗漏值     000000 3015514304713
当前遗漏期数     000000 301602630315
参数说明:

双色球走势图

本图表提供红球大中小走势分析,红球共28种形态。
小中大:01-11为小 12-22为中 23-33为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期