您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球周日走势图

分享到:

双色球周日走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2024047 1111110708111 111111111211 11126112930111 11111111111111151
2 2024050 012032220712102 222222222122 222122112233 20222222222222212
3 2024053 131333072313 33143333332122 3332328223333 31333307333333323
4 2024056 242405413424 4414441842011 42425264133441 42444061444444434
5 2024059 0150351524535 551455515122 51251524431533 53555107555555545
6 2024062 01616260756106 6616166186233 621227355161 64666216666666516
7 2024065 170370571609107 7727171193422 73231466272 75777327777771461
8 2024068 01021818077118 88382821920211 84342577383 01688843888888172
9 2024071 1022929108229 994939319112 95453288303194 17999549999991483
10 2024074 21310310070831010 1010510410412222 10245641911325 28101010607101010101010194
11 2024077 012404406114111 11111411517523322 1116752102216 39111111710811111111112105
12 2024080 1351506225211 12121126163441 122782732930327 41012121282112121212133116
13 2024083 2403261330931 11314137274552 133891429143233 5111313139321313131314157
14 2024086 35137244142 2141148178192063 234251025123111 6021414141043141414142518
15 2024089 46034806550953 31521591181174 1511136233122 0111515151154151515153629
16 2024092 57035916081611 121631102182285 2621247294133 1216160512651616161647310
17 2024095 681041006710971 117142163133216 373135815244 230317113761717171758411
18 2024098 790311118081102 2181314242017 48414692303155 302118214871818181869512
19 2024101 81012122908213 1219215217319128 59515710330166 4121931590819191919710613
20 2024104 91123053101324 1203116141239 2324626811291277 5230441610120202020811714
21 2024107 0112341061108435 213421175193410 117191212388 634151711209212121912815
22 2024110 11340421121546 31353217614511 2322521013234933 745261812312222221014916
23 2024113 214504052132657 416431725612 232412611143431101 856371913422311231111017
24 2024114 31561130737611 5275421836713 124212715451322 967048201453241241221118
25 2024117 4160322414871 123146163147814 21321162962323 107819211564252121331219
26 2024120 0117130550759811 14171418198915 324321717314 118921022077526311441320
27 2024123 1022416161091 25215251191022 435263182304233 1291004112318627421551421
28 2024126 2135272711102 361413618210111 2324626419315333 1310111122429710531661522
29 2024129 3246383809103 413124711911122 12471520426321 0111122132531081641771623
30 2024132 0135044949114 5123582112133 212522728537133 112033142641192751881724
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 8385558756443734578446575643666583323114211111321
最大遗漏期数 917610121013911101111207141010861213151398151120107710813121619152615112027222418121724
最大连出期数 2222123212112111223112222211222221111111111111111
平均遗漏值 496646788675144756645966565795546799147151579151515151591415
当前遗漏期数 0350494911451235821121332102005371011203142641192751881724
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周日走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期