您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球012路走势图

分享到:

双色球012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 红球属性 0/1/2路比值
红球 蓝球 012路排列 0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 3:3:0 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2 2:2:2
6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 0:3:3 4:1:1 2:1:3 3:2:1
1 2024105 02 05 17 19 29 33 04 222120    1:1:4   
2 2024106 03 08 11 22 31 33 04 022110       2:2:2
3 2024107 01 06 08 13 17 19 09 102121     1:3:2  
4 2024108 01 08 09 23 24 30 08 120200      3:1:2 
5 2024109 03 04 24 28 29 33 09 010120      3:2:1 
6 2024110 04 13 17 23 25 33 14 112210     1:3:2  
7 2024111 01 04 11 12 22 30 16 112010      2:3:1 
8 2024112 08 11 16 25 29 32 03 221122  0:2:4     
9 2024113 04 05 23 24 26 31 11 122021     1:2:3  
10 2024114 07 11 18 24 27 32 04 120002      3:1:2 
11 2024115 03 10 11 19 27 28 07 012101      2:3:1 
12 2024116 01 15 20 22 31 32 03 102112     1:3:2  
13 2024117 03 12 14 16 29 32 12 002122     2:1:3  
14 2024118 02 03 04 06 11 15 14 201020      3:1:2 
15 2024119 02 09 26 27 31 32 14 202012     2:1:3  
16 2024120 01 05 07 11 18 19 07 121201     1:3:2  
17 2024121 01 07 10 13 27 33 03 111100  2:4:0     
18 2024122 05 07 09 16 17 29 15 210122     1:2:3  
19 2024123 02 15 22 26 30 33 04 201200      3:1:2 
20 2024124 02 14 15 17 25 30 11 220210     2:1:3  
21 2024125 01 04 13 18 26 30 03 111020      2:3:1 
22 2024126 14 18 23 24 26 33 10 202020   3:0:3    
23 2024127 02 05 13 20 27 32 10 221202    1:1:4   
24 2024128 01 08 13 18 20 26 16 121022     1:2:3  
25 2024129 09 10 13 19 24 32 01 011102      2:3:1 
26 2024130 01 08 12 17 19 24 16 120210       2:2:2
27 2024131 04 05 11 15 20 32 13 122022    1:1:4   
28 2024132 01 04 25 27 28 33 03 111010  2:4:0     
29 2024133 01 11 15 27 30 33 01 120000    4:1:1   
30 2024134 02 04 13 16 18 20 16 211102     1:3:2  
序号 期号 红球 蓝球 012路排列 6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 3:3:0 4:1:1 2:1:3 3:2:1 2:2:2
0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 0:3:3 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2
奖号 红球属性 0/1/2路比值
出现次数     000000 003141192
最大遗漏期数     000000 30301021215523
最大连出期数     000000 00111221
平均遗漏值     000000 3030715133414
当前遗漏期数     000000 3030281054
参数说明:

双色球走势图

本图表提供红球012路走势分析,红球012路共28种形态。
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期