序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 差值 | 差值走势 | 差值属性 | |||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
1 | 2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | |||||||
3 | 2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 3 | 3 | 1 | 土 | |||||||
4 | 2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 4 | 4 | 2 | 土 | |||||||
5 | 2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 5 | 5 | 3 | 土 | |||||||
6 | 2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 5 | 木 | 6 | 4 | 1 | |||||||
7 | 2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | 6 | 1 | 7 | 火 | 2 | |||||||
8 | 2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 7 | 木 | 8 | 1 | 3 | |||||||
9 | 2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 8 | 1 | 9 | 火 | 4 | |||||||
10 | 2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 9 | 木 | 10 | 1 | 5 | |||||||
11 | 2024116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 金 | 1 | 11 | 2 | 6 | |||||||
12 | 2024117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 12 | 3 | 土 | |||||||
13 | 2024118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 6 | 13 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 3 | 13 | 火 | 1 | |||||||
14 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 5 | 14 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 14 | 3 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 3 | 4 | 14 | 1 | 土 | |||||||
15 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 6 | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 5 | 15 | 火 | 1 | |||||||
16 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 16 | 5 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | |||||||
17 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 7 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 6 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | 6 | 7 | 1 | 火 | 3 | |||||||
18 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 1 | 1 | 6 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 7 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 8 | 水 | 1 | 4 | |||||||
19 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 10 | 1 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 19 | 10 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 | |||||||
20 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 9 | 2 | 8 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 20 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 金 | 10 | 2 | 3 | 6 | |||||||
21 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 1 | 1 | 9 | 21 | 11 | 7 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 11 | 水 | 4 | 7 | |||||||
22 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 17 | 2 | 3 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | 2 | 木 | 1 | 5 | 8 | |||||||
23 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 23 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 6 | 土 | |||||||
24 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 24 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | 2 | 3 | 7 | 土 | |||||||
25 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 8 | 20 | 5 | 6 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 5 | 3 | 4 | 火 | 1 | |||||||
26 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1 | 9 | 21 | 6 | 7 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 | |||||||
27 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 13 | 2 | 10 | 22 | 7 | 8 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | |||||||
28 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 3 | 11 | 23 | 8 | 9 | 28 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 土 | |||||||
29 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | 24 | 9 | 10 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 9 | 2 | 水 | 4 | 1 | |||||||
30 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 13 | 25 | 10 | 11 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 10 | 3 | 1 | 5 | 土 | |||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 差值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
大乐透开奖结果 | 差值走势 | 差值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 7 | 14 | 9 | 6 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 15 | 11 | 21 | 20 | 15 | 9 | 13 | 25 | 19 | 11 | 30 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 14 | 9 | 7 | 9 | 14 | 15 | 9 | 30 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 5 | 13 | 25 | 10 | 11 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:1-5为小,6-11为大 大中小:1-4为小,5-7为中,8-11为大 五 行:金(09 10) 木(03 04) 水(01) 火(06 07) 土(02 05 08 11) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |