您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透质合走势图

分享到:

大乐透质合走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区质合排列 前区质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2024106 05 11 19 22 29 02 12 4:1 4:11211111111112
2 2024107 06 14 16 18 34 03 10 0:5 0:52132222221021
3 2024108 16 17 21 31 34 03 08 2:3 2:3323333383132
4 2024109 12 23 26 27 28 03 11 1:4 1:44334444142113
5 2024110 01 07 08 18 28 04 12 2:3 2:35414555253112
6 2024111 03 09 19 27 30 07 11 2:3 2:36521667364111
7 2024112 05 15 24 31 34 03 10 2:3 2:37632771471012
8 2024113 16 18 25 26 33 04 08 0:5 0:5871488288123
9 2024114 12 27 30 34 35 05 11 0:5 0:59821593192114
10 2024115 03 04 12 19 24 08 12 2:3 2:31093211048103112
11 2024116 01 03 06 16 25 01 11 2:3 2:31104321151114111
12 2024117 02 10 22 26 28 02 04 1:4 1:412543126212512
13 2024118 01 03 09 16 19 05 11 3:2 3:2216151373136113
14 2024119 06 12 28 30 33 02 07 0:5 0:532721147414714
15 2024120 04 12 17 23 27 02 08 2:3 2:342832151815825
16 2024121 07 15 18 24 33 04 05 1:4 1:451945162116936
17 2024122 05 06 09 15 17 03 10 2:3 2:3623111732171047
18 2024123 03 09 16 30 31 08 09 2:3 2:37312218489158
19 2024124 02 03 07 10 25 01 11 3:2 3:214233195112119
20 2024125 10 14 19 24 26 01 10 1:4 1:4153442062210110
21 2024126 02 10 17 28 34 07 08 2:3 2:316455217831211
22 2024127 02 03 10 16 28 07 10 2:3 2:3275662271410312
23 2024128 03 07 10 29 31 01 03 4:1 4:118377231251413
24 2024129 07 19 30 31 34 05 07 3:2 3:219185247362514
25 2024130 11 21 25 31 32 04 10 2:3 2:32102412514710615
26 2024131 02 03 04 21 26 02 03 2:3 2:332312262581716
27 2024132 05 06 10 16 31 06 09 2:3 2:34112363692817
28 2024133 08 10 14 22 29 04 06 1:4 1:45224464713918
29 2024134 01 04 07 13 33 05 06 3:2 3:263315658241019
30 2024135 06 08 22 24 30 03 08 0:5 0:574321168351120
序号 期号 前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区质合排列 前区质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
参数说明: 质合比:质数与合数的个数比,例:08 11 16 17 22,质合比为2:3
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期