您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透012路走势图

分享到:

大乐透012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
前区 后区 前区0 1 2路排列 0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
1 2024106 05 11 19 22 29 02 12 22112 0:2:3
2 2024107 06 14 16 18 34 03 10 02101 2:2:1
3 2024108 16 17 21 31 34 03 08 12011 1:3:1
4 2024109 12 23 26 27 28 03 11 02201 2:1:2
5 2024110 01 07 08 18 28 04 12 11201 1:3:1
6 2024111 03 09 19 27 30 07 11 00100 4:1:0
7 2024112 05 15 24 31 34 03 10 20011 2:2:1
8 2024113 16 18 25 26 33 04 08 10120 2:2:1
9 2024114 12 27 30 34 35 05 11 00012 3:1:1
10 2024115 03 04 12 19 24 08 12 01010 3:2:0
11 2024116 01 03 06 16 25 01 11 10011 2:3:0
12 2024117 02 10 22 26 28 02 04 21121 0:3:2
13 2024118 01 03 09 16 19 05 11 10011 2:3:0
14 2024119 06 12 28 30 33 02 07 00100 4:1:0
15 2024120 04 12 17 23 27 02 08 10220 2:1:2
16 2024121 07 15 18 24 33 04 05 10000 4:1:0
17 2024122 05 06 09 15 17 03 10 20002 3:0:2
18 2024123 03 09 16 30 31 08 09 00101 3:2:0
19 2024124 02 03 07 10 25 01 11 20111 1:3:1
20 2024125 10 14 19 24 26 01 10 12102 1:2:2
21 2024126 02 10 17 28 34 07 08 21211 0:3:2
22 2024127 02 03 10 16 28 07 10 20111 1:3:1
23 2024128 03 07 10 29 31 01 03 01121 1:3:1
24 2024129 07 19 30 31 34 05 07 11011 1:4:0
25 2024130 11 21 25 31 32 04 10 20112 1:2:2
26 2024131 02 03 04 21 26 02 03 20102 2:1:2
27 2024132 05 06 10 16 31 06 09 20111 1:3:1
28 2024133 08 10 14 22 29 04 06 21212 0:2:3
29 2024134 01 04 07 13 33 05 06 11110 1:4:0
30 2024135 06 08 22 24 30 03 08 02100 3:1:1
序号 期号 前区 后区 前区0 1 2路排列 5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
出现次数     00000 05988
最大遗漏期数     00000 307896
最大连出期数     00000 01422
平均遗漏值     00000 306444
当前遗漏期数     00000 301204
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期