序号 |
期 号 |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2024106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2 | 2024107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 |
3 | 2024108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | 2024109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |
5 | 2024110 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
6 | 2024111 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 |
7 | 2024112 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 7 | 34 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 |
8 | 2024113 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 5 | 18 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
9 | 2024114 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | 30 | 2 | 9 | 1 | 34 | 35 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 |
10 | 2024115 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 19 | 10 | 7 | 9 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 12 |
11 | 2024116 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 25 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 |
12 | 2024117 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 22 | 8 | 2 | 1 | 26 | 3 | 28 | 11 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 |
13 | 2024118 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 | 16 | 10 | 5 | 19 | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 |
14 | 2024119 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 12 | 14 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 14 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | 13 | 30 | 7 | 14 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 |
15 | 2024120 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | 2 | 17 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 5 |
16 | 2024121 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 16 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 16 | 33 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 6 |
17 | 2024122 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 | 5 | 16 | 2 | 17 | 15 | 15 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 |
18 | 2024123 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 | 17 | 3 | 18 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 17 | 30 | 31 | 18 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 |
19 | 2024124 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 7 | 4 | 3 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 |
20 | 2024125 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 19 | 5 | 20 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 17 | 8 | 5 | 24 | 1 | 26 | 5 | 6 | 19 | 2 | 2 | 20 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 |
21 | 2024126 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 20 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 21 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 20 | 3 | 3 | 21 | 5 | 34 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 |
22 | 2024127 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 10 | 21 | 7 | 22 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 22 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 | 21 | 4 | 4 | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 12 |
23 | 2024128 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 18 | 5 | 10 | 22 | 8 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 20 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 29 | 5 | 31 | 23 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 |
24 | 2024129 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 23 | 9 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 24 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 30 | 31 | 24 | 8 | 34 | 15 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 |
25 | 2024130 | 12 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 | 21 | 13 | 10 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 31 | 32 | 9 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 25 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 15 |
26 | 2024131 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 11 | 26 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 26 | 21 | 14 | 11 | 6 | 1 | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 16 |
27 | 2024132 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 27 | 7 | 10 | 16 | 6 | 11 | 3 | 27 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 17 |
28 | 2024133 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 13 | 28 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 2 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 29 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 |
29 | 2024134 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 |
30 | 2024135 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 22 | 15 | 24 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 |
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
最大遗漏期数 | 15 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 22 | 12 | 11 | 23 | 15 | 28 | 17 | 13 | 4 | 11 | 14 | 6 | 30 | 21 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | 8 | 21 | 5 | 10 | 24 | 12 | 11 | 21 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 26 | 7 | 8 | 17 | 9 | 11 | 20 | |
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
平均遗漏值 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 29 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 30 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 27 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | |
当前遗漏期数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 20 | |
参数说明: |
超级大乐透基本走势图前区出号区分为一区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35)[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |