您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透前区和值尾走势图

分享到:

大乐透前区和值尾走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 后区分布 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 尾数走势 和值 和值尾 和值尾属性 尾数振幅属性 后区走势
前区 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2024106显示开奖号 05 11 19 22 29 02 12 1111116111 86 6 0 01111111111211111111112
2 2024107显示开奖号 06 14 16 18 34 03 10 2222221282 88 8 2 12222222222132222221021
3 2024108显示开奖号 16 17 21 31 34 03 08 3333332319 119 9 0 2113333333323333383132
4 2024109显示开奖号 12 23 26 27 28 03 11 4444446421 116 6 0 31234444444334444142113
5 2024110显示开奖号 01 07 08 18 28 04 12 5525551532 62 2 2 42314555555414555253112
6 2024111显示开奖号 03 09 19 27 30 07 11 6616662683 88 8 2 53421666666521667364111
7 2024112显示开奖号 05 15 24 31 34 03 10 7727773719 109 9 0 61532717777632771471012
8 2024113显示开奖号 16 18 25 26 33 04 08 8838884881 118 8 2 7164382888871488288123
9 2024114显示开奖号 12 27 30 34 35 05 11 9949995982 138 8 2 01754939999821593192114
10 2024115显示开奖号 03 04 12 19 24 08 12 1010210101061013 62 2 2 128651061010101093211048103112
11 2024116显示开奖号 01 03 06 16 25 01 11 111111111171124 51 1 1 219761111111111104321151114111
12 2024117显示开奖号 02 10 22 26 28 02 04 121212121281285 88 8 2 3110871227121212543126212512
13 2024118显示开奖号 01 03 09 16 19 05 11 132313131391386 48 8 2 02119813311313216151373136113
14 2024119显示开奖号 06 12 28 30 33 02 07 1434141414101419 109 9 0 11121091442141432721147414714
15 2024120显示开奖号 04 12 17 23 27 02 08 154531515111521 83 3 0 211311101563151542832151815825
16 2024121显示开奖号 07 15 18 24 33 04 05 16561161612732 97 7 1 32141241614161651945162116936
17 2024122显示开奖号 05 06 09 15 17 03 10 17622171713143 52 2 2 43151315251717623111732171047
18 2024123显示开奖号 03 09 16 30 31 08 09 18713181814259 89 9 0 541614213718187312218489158
19 2024124显示开奖号 02 03 07 10 25 01 11 19824191915761 47 7 1 652153241191914233195112119
20 2024125显示开奖号 10 14 19 24 26 01 10 20933202016172 93 3 0 7611643522020153442062210110
21 2024126显示开奖号 02 10 17 28 34 07 08 21141212117283 91 1 1 872171463212116455217831211
22 2024127显示开奖号 02 03 10 16 28 07 10 22152222218399 59 9 0 981182574822275662271410312
23 2024128显示开奖号 03 07 10 29 31 01 03 02632323194101 80 0 0 10921936851918377231251413
24 2024129显示开奖号 07 19 30 31 34 05 07 11742424205112 121 1 1 11132047962119185247362514
25 2024130显示开奖号 11 21 25 31 32 04 10 01852525216123 120 0 0 12142158107322102412514710615
26 2024131显示开奖号 02 03 04 21 26 02 03 1296262667134 56 6 0 13152269684332312262581716
27 2024132显示开奖号 05 06 10 16 31 06 09 2310727271885 68 8 2 14222371019544112363692817
28 2024133显示开奖号 08 10 14 22 29 04 06 3411328282916 83 3 0 15312485210655224464713918
29 2024134显示开奖号 01 04 07 13 33 05 06 45121292931087 58 8 2 164225953117663315658241019
30 2024135显示开奖号 06 08 22 24 30 03 08 06132303041118 90 0 0 1753261014128774321168351120
    预测行一      0123456789 0120123456789 111111111111
    预测行二预测行号
  0123456789 0120123456789 111111111111
序号 期号 前区 后区 0123456789 和值 和值尾 0路 1路 2路 0123456789 123456789101112
大乐透开奖结果 尾数走势 和值尾属性 尾数振幅属性 后区走势
出现次数     6562577348656159616100320292307305316296260169183181174257601089978745947452814 532610141207
最大遗漏期数     343346415744612936380087101171311131817181132212128243247506793 532610141207
最大连出期数     3223323222007811101376545572333332232 532610141207
平均遗漏值     889711889880001010112222194567911122039 532610141207
当前遗漏期数     6512339412300001011005104121136822501064 532610141207
出现次数     3333003285001317181211191451115693741334221458653572663
最大遗漏期数     221013143030211513800353443610941051791626101610122122101098826781791120
最大连出期数     1111001121005343342134131211121111223113211111
平均遗漏值     147773030997400374434556454949157145914157843527649569
当前遗漏期数     06132303041118002010200611201753261014120774021160351120
参数说明: 和 值:前区五个数相加之和
和值尾:和值的个位数 例:和值148 和值尾为8
尾数振幅:本期的和值尾数和上期的和值尾数之差 例:本期和值尾是8,上期是1,则振幅为7
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期