您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三百十差走势图

分享到:

排列三百十差走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百十差号码分布 百十差号码属性 百十差号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024282 905 1111111119 0 0111111111
2 2024283 285 2222226221 0 1223222222
3 2024284 034 3333331332 0 2333333333
4 2024285 347 4141442443 1 3421444444
5 2024286 156 5152453554 1 4513555555
6 2024287 945 6263154665 2 5121666666
7 2024288 810 7374215776 1 6122777777
8 2024289 006 0485326187 0 7213888788
9 2024290 004 0596437298 0 0324999199
10 2024291 340 111075483109 1 113510101021010
11 2024292 030 2111365941110 0 212611111131111
12 2024293 044 32121461051211 1 311712121241212
13 2024294 701 43132171171312 1 412313131351313
14 2024295 552 04143281211413 0 523114141471414
15 2024296 898 11154391321514 1 614215151511515
16 2024297 037 211634101431615 0 712316161621616
17 2024298 680 32215111541716 2 811417171731717
18 2024299 581 43136121651817 0 912518181841818
19 2024300 933 5421713661918 0 1013319191951919
20 2024301 877 6132814172019 1 112412052062020
21 2024302 398 7143915682120 0 123522152172121
22 2024303 201 82241016192221 2 13463412282222
23 2024304 425 932511172102322 2 0574122392323
24 2024305 841 104164183112423 1 16252324102424
25 2024306 508 11527154122524 2 21163425112525
26 2024307 582 12633215132625 0 31274526122626
27 2024308 843 13741426142726 1 41185627132727
28 2024309 483 14852437152827 1 01296728142828
29 2024310 718 15963146162928 0 122107829152929
30 2024311 533 161024251173029 2 231114930163030
    预测行一    012345678 9 0120123456789
    预测行二预测行号
0123456789012012345678 9
序号 期号 奖号 0123456789 0路1路2路0123456789
百十差号码分布 百十差号码属性 百十差号码振幅
出现次数 34455242011416921171313116316114875220200
最大遗漏期数 161016711181617302942523444101746136711211930163030
最大连出期数 21212111012425433221631212120100
平均遗漏值 9595591393029534543436954744814143093030
当前遗漏期数 1610042511730294010011201710231110930163030
参数说明:

体彩排列三百十差走势图提供排列3开奖号码百十差走势分布

百十差:排列三开奖号码百位与十位的差值。例:开奖号码679,百十差为7-6=1;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期