您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三余数和走势图

分享到:

排列三余数和走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线      除数
序号
排序
奖号 余数和 除3余和走势 除3余和属性 除3余和振幅
0123456 0路1路2路0123456789
1 2024282 905 2 1121111 2 0111111111
2 2024283 285 6 2212226 0 1222422222
3 2024284 034 1 3123331 1 2333153333
4 2024285 347 2 4124442 2 3144214444
5 2024286 156 3 5213553 0 4155325555
6 2024287 945 3 6323664 0 0166436666
7 2024288 810 3 7433775 0 0277547777
8 2024289 006 0 0541886 0 1383658888
9 2024290 004 1 1152997 1 2191769999
10 2024291 340 1 216310108 1 011028710101010
11 2024292 030 0 017411119 0 111139811111111
12 2024293 044 2 1225121210 2 212410912121212
13 2024294 701 2 2326131311 2 0215111013131313
14 2024295 552 6 341714146 0 132641114141414
15 2024296 898 4 45284151 1 242711215151515
16 2024297 037 1 51391162 1 351321316161616
17 2024298 680 2 612102173 2 412131417171717
18 2024299 581 5 72111354 2 513341518181818
19 2024300 933 0 03212415 0 62415519191919
20 2024301 877 4 14313426 1 73524120202020
21 2024302 398 2 25214137 2 84231221212121
22 2024303 201 3 3613248 0 91142322222222
23 2024304 425 5 4721359 2 101253423232323
24 2024305 841 4 58324110 1 111164524242424
25 2024306 508 4 69434211 1 01275625252525
26 2024307 582 6 71054136 0 12286726262626
27 2024308 843 3 81163241 0 23137827272727
28 2024309 483 3 91273352 0 04218928282828
29 2024310 718 4 101381463 1 113291029292929
30 2024311 533 2 111422174 2 2123101130303030
    预测行一      0123456 0120123456789
    预测行二预测行号
  0123456 0120123456789
序号 期号 奖号 余数
0123456 0路1路2路0123456789
除3余和走势 除3余和属性 除3余和振幅
出现次数0 3476523121816141911129951877864320000
最大遗漏期数0 111481414171153683545711411115118111530303030
最大连出期数0 12232113586534221442211110000
平均遗漏值0 775669943554334454544579930303030
当前遗漏期数0 11140217420100121040112103101130303030
参数说明: 图表主要提供余数和的属性的走势分布
质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9
012路:号码数字除以3得到的余数
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期