序号 |
期 号 |
奖号 | 十个位和值尾号码分布 | 十个位和值尾号码属性 | 十个位和值尾号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024282 | 905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024283 | 285 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024284 | 034 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024285 | 347 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024286 | 156 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024287 | 945 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024288 | 810 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024289 | 006 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024290 | 004 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024291 | 340 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024292 | 030 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024293 | 044 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024294 | 701 | 13 | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024295 | 552 | 14 | 1 | 14 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024296 | 898 | 15 | 2 | 15 | 4 | 5 | 14 | 7 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | 4 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024297 | 037 | 0 | 3 | 16 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 5 | 7 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024298 | 680 | 1 | 4 | 17 | 6 | 7 | 16 | 9 | 2 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 6 | 8 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024299 | 581 | 2 | 5 | 18 | 7 | 8 | 17 | 10 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 1 | 9 | 18 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024300 | 933 | 3 | 6 | 19 | 8 | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024301 | 877 | 4 | 7 | 20 | 9 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024302 | 398 | 5 | 8 | 21 | 10 | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||||
22 | 2024303 | 201 | 6 | 1 | 22 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 6 | 6 | 5 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2024304 | 425 | 7 | 1 | 23 | 12 | 3 | 22 | 4 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 8 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||||||||||||
24 | 2024305 | 841 | 8 | 2 | 24 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 9 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 1 | 8 | 7 | 24 | |||||||||||||||
25 | 2024306 | 508 | 9 | 3 | 25 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 10 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 2 | 9 | 8 | 25 | |||||||||||||||
26 | 2024307 | 582 | 0 | 4 | 26 | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 14 | 3 | 10 | 8 | 26 | |||||||||||||||
27 | 2024308 | 843 | 1 | 5 | 27 | 16 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 12 | 9 | 3 | 2 | 24 | 15 | 4 | 7 | 1 | 27 | |||||||||||||||
28 | 2024309 | 483 | 2 | 1 | 28 | 17 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 13 | 10 | 4 | 3 | 25 | 16 | 6 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||
29 | 2024310 | 718 | 3 | 1 | 29 | 18 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 14 | 11 | 5 | 4 | 26 | 17 | 1 | 2 | 8 | 29 | |||||||||||||||
30 | 2024311 | 533 | 4 | 2 | 30 | 19 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 15 | 12 | 6 | 3 | 27 | 18 | 2 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
十个位和值尾号码分布 | 十个位和值尾号码属性 | 十个位和值尾号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 17 | 13 | 16 | 14 | 10 | 15 | 5 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 15 | 8 | 30 | 19 | 10 | 22 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 15 | 12 | 10 | 18 | 27 | 18 | 9 | 12 | 9 | 30 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 5 | 30 | 14 | 9 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | 6 | 30 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 30 | 19 | 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 | 0 | 27 | 18 | 2 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
参数说明: |
体彩排列三十个位和值尾走势图提供排列3开奖号码十个位和值尾走势分布质 数:01 02 03 05 07合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |