您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选012路走势图

分享到:

排列三组选012路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路比例 012路比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024295 552 2 2 2 0:0:3 1111111110:0:3
2 2024296 898 2 0 2 1:0:2 222221:0:22221
3 2024297 037 0 0 1 2:1:0 32:1:033313332
4 2024298 680 0 2 0 2:0:1 412:0:14424443
5 2024299 581 2 2 1 0:1:2 521553550:1:24
6 2024300 933 0 0 0 3:0:0 3:0:0326646615
7 2024301 877 2 1 1 0:2:1 14377570:2:126
8 2024302 398 0 0 2 2:0:1 252:0:18868137
9 2024303 201 2 0 1 1:1:1 36191:1:179248
10 2024304 425 1 2 2 0:1:2 47210181030:1:29
11 2024305 841 2 1 1 0:2:1 5831129110:2:1110
12 2024306 508 2 0 2 1:0:2 6941231:0:2121211
13 2024307 582 2 2 2 0:0:3 7105134113230:0:3
14 2024308 843 2 1 0 1:1:1 8116141:1:1214341
15 2024309 483 1 2 0 1:1:1 9127151:1:1315452
16 2024310 718 1 1 2 0:2:1 101381614160:2:163
17 2024311 533 2 0 0 2:0:1 11142:0:1172517174
18 2024312 413 1 1 0 1:2:0 121511:2:03618285
19 2024313 471 1 1 1 0:3:0 131621470:3:0396
20 2024314 080 0 2 0 2:0:1 14172:0:125814107
21 2024315 071 0 1 1 1:2:0 151811:2:06925118
22 2024316 332 0 0 2 2:0:1 16192:0:1171036129
23 2024317 355 0 2 2 1:0:2 17201281:0:2471310
24 2024318 243 2 1 0 1:1:1 1821231:1:11581411
25 2024319 793 1 0 0 2:1:0 192:1:03412691512
26 2024320 863 2 0 0 2:0:1 2012:0:15237101613
27 2024321 050 0 2 0 2:0:1 2122:0:16348111714
28 2024322 678 0 1 2 1:1:1 223171:1:159121815
29 2024323 914 0 1 1 1:2:0 23421:2:01610131916
30 2024324 630 0 0 0 3:0:0 3:0:05312711142017
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 012路比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
012路比例走势
出现次数00 2273531322
最大遗漏期数00 232181781018142017
最大连出期数00 1121211111
平均遗漏值00 1494959157914
当前遗漏期数00 05312711142017
参数说明: 图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期