您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三个位振幅走势图

分享到:

排列三个位振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 个位 个位走势 个位
振幅
个位振幅走势 个位振幅属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1 2024283 285 5 1111151111 0 0111111111 0
2 2024284 034 4 2222412222 1 1122222222 1
3 2024285 347 7 3333123733 3 2133333333 0
4 2024286 156 6 4444236144 1 3141444444 1
5 2024287 945 5 5555351255 1 4152555555 1
6 2024288 810 0 0666412366 5 5163656666 2
7 2024289 006 6 1777526477 6 6274716777 0
8 2024290 004 4 2888431588 2 7325821888 2
9 2024291 340 0 0999142699 4 8416432999 1
10 2024292 030 0 010101025371010 0 0527143101010 0
11 2024293 044 4 111111146481111 4 1638454111111 1
12 2024294 701 1 21121217591212 3 2743165121212 0
13 2024295 552 2 31213286101313 1 3151276131313 1
14 2024296 898 8 4211439711814 6 4162386141414 0
15 2024297 037 7 5321541087115 1 5173491151515 1
16 2024298 680 0 0431651191216 7 6184510271616 1
17 2024299 581 1 11417612102317 1 7195611311717 1
18 2024300 933 3 2153713113418 2 8126712421818 2
19 2024301 877 7 3261814127519 4 9217413531919 1
20 2024302 398 8 4372915131820 1 10128114642020 1
21 2024303 201 1 51831016142121 7 11139215772121 1
22 2024304 425 5 6194115153222 4 122410416812222 1
23 2024305 841 1 71105121164323 4 133511417922323 1
24 2024306 508 8 81116132175824 7 1446121181072424 1
25 2024307 582 2 9227143186125 6 155713219612525 0
26 2024308 843 3 10313154197226 1 161814320122626 1
27 2024309 483 3 11423165208327 0 01915421232727 0
28 2024310 718 8 12531176219828 5 12101655342828 2
29 2024311 533 3 136431872210129 5 23111765452929 2
30 2024312 413 3 147531982311230 0 04121871563030 0
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 个位 0123456789 个位
振幅
01234567890路1路2路
个位走势 个位振幅走势 个位振幅属性
出现次数0 4425332340 0 482253330016149211812916531314
最大遗漏期数0 14111217191623111330 0 16712188211015303055623510491545
最大连出期数0 2112111110 0 1211221100552653162122
平均遗漏值0 779139997530 0 9699614773030534364578734
当前遗漏期数0 147501982311230 0 04121871563030101010041610
参数说明: 本走势图提供排列3开奖号码的个位号码振幅走势分布,仅供参考
振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码是8,上期是1,则振幅为7。
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期