序号 |
期 号 |
奖号 | 组选奇偶 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选奇偶遗漏值尾属性 | 组选奇偶遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2024285 | 347 | 奇偶奇 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024286 | 156 | 奇奇偶 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024287 | 945 | 奇偶奇 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024288 | 810 | 偶奇偶 | 1:2 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024289 | 006 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024290 | 004 | 偶偶偶 | 0:3 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024291 | 340 | 奇偶偶 | 1:2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024292 | 030 | 偶奇偶 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024293 | 044 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024294 | 701 | 奇偶奇 | 2:1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024295 | 552 | 奇奇偶 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024296 | 898 | 偶奇偶 | 1:2 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024297 | 037 | 偶奇奇 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024298 | 680 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024299 | 581 | 奇偶奇 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024300 | 933 | 奇奇奇 | 3:0 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024301 | 877 | 偶奇奇 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 14 | 12 | 4 | 2 | 4 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024302 | 398 | 奇奇偶 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024303 | 201 | 偶偶奇 | 1:2 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024304 | 425 | 偶偶奇 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 17 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024305 | 841 | 偶偶奇 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024306 | 508 | 奇偶偶 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 4 | 9 | 7 | 5 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024307 | 582 | 奇偶偶 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024308 | 843 | 偶偶奇 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 6 | 11 | 9 | 7 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024309 | 483 | 偶偶奇 | 1:2 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 7 | 12 | 10 | 8 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024310 | 718 | 奇奇偶 | 2:1 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 8 | 13 | 11 | 9 | 26 | 6 | 7 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024311 | 533 | 奇奇奇 | 3:0 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 9 | 14 | 12 | 10 | 27 | 7 | 7 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024312 | 413 | 偶奇奇 | 2:1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 15 | 13 | 11 | 28 | 8 | 1 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024313 | 471 | 偶奇奇 | 2:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 16 | 14 | 12 | 29 | 9 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024314 | 080 | 偶偶偶 | 0:3 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 1 | 17 | 15 | 13 | 5 | 10 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选奇偶 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选奇偶遗漏值尾属性 | 组选奇偶遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 25 | 11 | 19 | 19 | 7 | 4 | 1 | 8 | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 25 | 10 | 2 | 17 | 12 | 17 | 15 | 13 | 29 | 10 | 25 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 29 | 9 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 15 | 13 | 0 | 10 | 3 | 30 | 30 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选奇偶遗漏值尾属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。 遗漏值:指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值,即没有出现的期数值. 遗漏值尾:遗漏值的个位数 例:遗漏值为15 遗漏值尾即5. [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |