序号 |
期 号 |
奖号 | 百十位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 百十位和值遗漏值尾属性 | 百十位和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2024283 | 285 | 10 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024284 | 034 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024285 | 347 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024286 | 156 | 6 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024287 | 945 | 13 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024288 | 810 | 9 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024289 | 006 | 0 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024290 | 004 | 0 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024291 | 340 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024292 | 030 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024293 | 044 | 4 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 10 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024294 | 701 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 11 | 5 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024295 | 552 | 10 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024296 | 898 | 17 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 13 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024297 | 037 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 14 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 | 7 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024298 | 680 | 14 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 15 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | 8 | 5 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024299 | 581 | 13 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 16 | 1 | 3 | 17 | 4 | 8 | 9 | 6 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024300 | 933 | 12 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 17 | 2 | 4 | 18 | 1 | 9 | 6 | 7 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024301 | 877 | 15 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 18 | 1 | 5 | 19 | 2 | 10 | 1 | 8 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024302 | 398 | 12 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 19 | 1 | 6 | 20 | 3 | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024303 | 201 | 2 | 20 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 20 | 1 | 7 | 21 | 4 | 12 | 3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024304 | 425 | 6 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 21 | 1 | 8 | 22 | 5 | 13 | 4 | 7 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024305 | 841 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 22 | 2 | 9 | 23 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024306 | 508 | 5 | 23 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 23 | 1 | 10 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024307 | 582 | 13 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 24 | 1 | 11 | 25 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024308 | 843 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 25 | 2 | 12 | 26 | 1 | 5 | 8 | 4 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024309 | 483 | 12 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 26 | 3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 9 | 5 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024310 | 718 | 8 | 27 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 27 | 4 | 1 | 28 | 3 | 2 | 10 | 7 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024311 | 533 | 8 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 28 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 11 | 7 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024312 | 413 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 29 | 6 | 3 | 30 | 5 | 5 | 12 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 百十位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位和值遗漏值尾属性 | 百十位和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 19 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 29 | 6 | 12 | 30 | 16 | 13 | 12 | 10 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 29 | 5 | 9 | 30 | 9 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 6 | 3 | 30 | 5 | 0 | 12 | 1 | 30 | 30 |
参数说明: |
本走势图提供排列3开奖号码的百十位和值遗漏值尾走势分布,仅供参考 遗漏值:指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值,即没有出现的期数值. 遗漏值尾:遗漏值的个位数 例:遗漏值为15 遗漏值尾即5. 振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |