序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 振幅 | 百十位和值振幅分布 | 百十位和值振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2024283 | 285 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
2 | 2024284 | 034 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
3 | 2024285 | 347 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
4 | 2024286 | 156 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
5 | 2024287 | 945 | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024288 | 810 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
7 | 2024289 | 006 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024290 | 004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
9 | 2024291 | 340 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
10 | 2024292 | 030 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
11 | 2024293 | 044 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
12 | 2024294 | 701 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
13 | 2024295 | 552 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
14 | 2024296 | 898 | 17 | 7 | 6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
15 | 2024297 | 037 | 3 | 14 | 7 | 4 | 15 | 2 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
16 | 2024298 | 680 | 14 | 11 | 8 | 5 | 16 | 3 | 6 | 16 | 16 | 2 | 16 | 9 | 16 | 11 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
17 | 2024299 | 581 | 13 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 7 | 17 | 17 | 3 | 17 | 10 | 17 | 1 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
18 | 2024300 | 933 | 12 | 1 | 10 | 1 | 18 | 5 | 8 | 18 | 18 | 4 | 18 | 11 | 18 | 2 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
19 | 2024301 | 877 | 15 | 3 | 11 | 1 | 19 | 3 | 9 | 19 | 19 | 5 | 19 | 12 | 19 | 3 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
20 | 2024302 | 398 | 12 | 3 | 12 | 2 | 20 | 3 | 10 | 20 | 20 | 6 | 20 | 13 | 20 | 4 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
21 | 2024303 | 201 | 2 | 10 | 13 | 3 | 21 | 1 | 11 | 21 | 21 | 7 | 21 | 14 | 10 | 5 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
22 | 2024304 | 425 | 6 | 4 | 14 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 22 | 8 | 22 | 15 | 1 | 6 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
23 | 2024305 | 841 | 12 | 6 | 15 | 5 | 23 | 3 | 1 | 23 | 6 | 9 | 23 | 16 | 2 | 7 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
24 | 2024306 | 508 | 5 | 7 | 16 | 6 | 24 | 4 | 2 | 24 | 1 | 7 | 24 | 17 | 3 | 8 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
25 | 2024307 | 582 | 13 | 8 | 17 | 7 | 25 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 9 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
26 | 2024308 | 843 | 12 | 1 | 18 | 1 | 26 | 6 | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
27 | 2024309 | 483 | 12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 5 | 27 | 4 | 3 | 2 | 20 | 6 | 11 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
28 | 2024310 | 718 | 8 | 4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 4 | 28 | 5 | 4 | 3 | 21 | 7 | 12 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
29 | 2024311 | 533 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29 | 9 | 1 | 29 | 6 | 5 | 4 | 22 | 8 | 13 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
30 | 2024312 | 413 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 | 3 | 2 | 30 | 7 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
百十位和值振幅分布 | 百十位和值振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 27 | 16 | 14 | 11 | 16 | 3 | 1 | 10 | 19 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 7 | 30 | 11 | 11 | 30 | 22 | 9 | 24 | 23 | 20 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 5 | 3 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 13 | 5 | 30 | 8 | 4 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 2 | 30 | 7 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的百十位和值振幅属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |