序号 |
期 号 |
奖号 | 组选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选012路遗漏值尾属性 | 组选012路遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2024295 | 552 | 0:0:3 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024296 | 898 | 1:0:2 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024297 | 037 | 2:1:0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024298 | 680 | 2:0:1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024299 | 581 | 0:1:2 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024300 | 933 | 3:0:0 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024301 | 877 | 0:2:1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024302 | 398 | 2:0:1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024303 | 201 | 1:1:1 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024304 | 425 | 0:1:2 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024305 | 841 | 0:2:1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024306 | 508 | 1:0:2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024307 | 582 | 0:0:3 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | |||||||||
14 | 2024308 | 843 | 1:1:1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 13 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 14 | |||||||||
15 | 2024309 | 483 | 1:1:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 14 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 2 | 15 | |||||||||
16 | 2024310 | 718 | 0:2:1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 15 | 5 | 16 | 2 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3 | 16 | |||||||||
17 | 2024311 | 533 | 2:0:1 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 16 | 6 | 17 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 4 | 17 | |||||||||
18 | 2024312 | 413 | 1:2:0 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 17 | 1 | 18 | 4 | 1 | 9 | 6 | 18 | 5 | 18 | |||||||||
19 | 2024313 | 471 | 0:3:0 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 18 | 1 | 19 | 5 | 2 | 10 | 7 | 19 | 6 | 19 | |||||||||
20 | 2024314 | 080 | 2:0:1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 19 | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 6 | 20 | 7 | 20 | |||||||||
21 | 2024315 | 071 | 1:2:0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 2 | 21 | 7 | 4 | 12 | 1 | 21 | 8 | 21 | |||||||||
22 | 2024316 | 332 | 2:0:1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 22 | 8 | 5 | 13 | 2 | 22 | 9 | 22 | |||||||||
23 | 2024317 | 355 | 1:0:2 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 23 | 9 | 6 | 14 | 3 | 23 | 10 | 23 | |||||||||
24 | 2024318 | 243 | 1:1:1 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 24 | 10 | 7 | 15 | 4 | 24 | 8 | 24 | |||||||||
25 | 2024319 | 793 | 2:1:0 | 21 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 2 | 25 | 11 | 8 | 16 | 5 | 7 | 1 | 25 | |||||||||
26 | 2024320 | 863 | 2:0:1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 17 | 6 | 1 | 2 | 26 | |||||||||
27 | 2024321 | 050 | 2:0:1 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 7 | 2 | 3 | 27 | |||||||||
28 | 2024322 | 678 | 1:1:1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | 8 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
29 | 2024323 | 914 | 1:2:0 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
30 | 2024324 | 630 | 3:0:0 | 23 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选012路遗漏值尾属性 | 组选012路遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 9 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 19 | 7 | 25 | 12 | 11 | 21 | 11 | 24 | 12 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 15 | 7 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 |
参数说明: |
本走势图提供排列3开奖号码的组选012路遗漏值尾走势分布,仅供参考 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。 遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |