序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 比例 | 振幅 | 012路比例振幅走势 | 012路比例振幅属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2024295 | 552 | 2路2路2路 | 0:0:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
2 | 2024296 | 898 | 2路0路2路 | 1:0:2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
3 | 2024297 | 037 | 0路0路1路 | 2:1:0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
4 | 2024298 | 680 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
5 | 2024299 | 581 | 2路2路1路 | 0:1:2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
6 | 2024300 | 933 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
7 | 2024301 | 877 | 2路1路1路 | 0:2:1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
8 | 2024302 | 398 | 0路0路2路 | 2:0:1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
9 | 2024303 | 201 | 2路0路1路 | 1:1:1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
10 | 2024304 | 425 | 1路2路2路 | 0:1:2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
11 | 2024305 | 841 | 2路1路1路 | 0:2:1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
12 | 2024306 | 508 | 2路0路2路 | 1:0:2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
13 | 2024307 | 582 | 2路2路2路 | 0:0:3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
14 | 2024308 | 843 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
15 | 2024309 | 483 | 1路2路0路 | 1:1:1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
16 | 2024310 | 718 | 1路1路2路 | 0:2:1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2024311 | 533 | 2路0路0路 | 2:0:1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 11 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
18 | 2024312 | 413 | 1路1路0路 | 1:2:0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 12 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
19 | 2024313 | 471 | 1路1路1路 | 0:3:0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 13 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
20 | 2024314 | 080 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 13 | 14 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
21 | 2024315 | 071 | 0路1路1路 | 1:2:0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 15 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
22 | 2024316 | 332 | 0路0路2路 | 2:0:1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 15 | 16 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
23 | 2024317 | 355 | 0路2路2路 | 1:0:2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 18 | 16 | 17 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
24 | 2024318 | 243 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 19 | 17 | 18 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
25 | 2024319 | 793 | 1路0路0路 | 2:1:0 | 3 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 20 | 18 | 19 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024320 | 863 | 2路0路0路 | 2:0:1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 6 | 9 | 21 | 19 | 20 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
27 | 2024321 | 050 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 7 | 10 | 22 | 20 | 21 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
28 | 2024322 | 678 | 0路1路2路 | 1:1:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 | 21 | 22 | 28 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
29 | 2024323 | 914 | 0路1路1路 | 1:2:0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 24 | 22 | 23 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
30 | 2024324 | 630 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 25 | 23 | 24 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
012路比例振幅走势 | 012路比例振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 6 | 24 | 20 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15 | 15 | 10 | 13 | 25 | 23 | 24 | 30 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 23 | 4 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 25 | 23 | 24 | 30 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选012路比例值振幅属性走势分布 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |