序号 |
期 号 |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
除4余和走势 | 除4余和属性 | 除4余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
9 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
10 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
11 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
12 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 5 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 5 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
14 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 3 | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
15 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 8 | 15 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
16 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
17 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 2 | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 2 | 17 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 5 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
18 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 6 | 18 | 18 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 18 | 3 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
19 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 4 | 19 | 19 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | 4 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
20 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 4 | 20 | 20 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 20 | 5 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
21 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 8 | 21 | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 21 | 8 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 9 | 2 | 19 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
22 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 4 | 22 | 22 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 22 | 1 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 10 | 3 | 20 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
23 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 5 | 23 | 23 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 23 | 2 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
24 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 5 | 24 | 24 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 24 | 3 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 5 | 22 | 2 | 9 | 8 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
25 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 5 | 25 | 25 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 25 | 4 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 6 | 23 | 3 | 10 | 9 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
26 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 3 | 26 | 26 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 26 | 5 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4 | 11 | 10 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
27 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 5 | 27 | 27 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 27 | 6 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 4 | 2 | 25 | 5 | 12 | 11 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
28 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 5 | 28 | 28 | 11 | 2 | 6 | 5 | 10 | 28 | 7 | 28 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 5 | 1 | 26 | 6 | 13 | 12 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
29 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 5 | 29 | 29 | 12 | 3 | 7 | 5 | 11 | 29 | 8 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 6 | 2 | 27 | 7 | 14 | 13 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
30 | 2024312 | 11 | 116 | 754 | 4 | 30 | 30 | 13 | 4 | 4 | 1 | 12 | 30 | 9 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 1 | 3 | 28 | 8 | 15 | 14 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
除4余和走势 | 除4余和属性 | 除4余和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 4 | 10 | 16 | 2 | 24 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 13 | 11 | 7 | 9 | 17 | 30 | 14 | 30 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 10 | 6 | 28 | 17 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 9 | 7 | 5 | 10 | 15 | 30 | 9 | 30 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 29 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 28 | 8 | 15 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
参数说明: |
图表主要提供余数和的属性的走势分布 余数和:开奖号码每位除以4的余数的和值。例:开奖号码679,除4余数和=6; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 振 幅:本期与上期除4余和的差值。例:本期除4余和是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |