序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 012路比例 | 012路比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 0 2 0 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 1 1 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 1 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 0 1 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 1 1 2 | 0:2:1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0:2:1 | 4 | 4 | ||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 0 2 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 1 0 2 | 1:1:1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1:1:1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 2 0 0 | 2:0:1 | 7 | 7 | 2:0:1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 0 2 0 | 2:0:1 | 8 | 8 | 2:0:1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 0 1 1 | 1:2:0 | 9 | 9 | 1 | 1:2:0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 1 2 0 | 1:1:1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1:1:1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 1 0 2 | 1:1:1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1:1:1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 2 2 1 | 0:1:2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 | 0:1:2 | 12 | ||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 0 0 1 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | ||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 2 1 1 | 0:2:1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0:2:1 | 2 | 14 | ||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 2 1 0 | 1:1:1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1:1:1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 15 | ||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 0 1 2 | 1:1:1 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1:1:1 | 16 | 16 | 2 | 4 | 16 | ||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 0 2 2 | 1:0:2 | 17 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1:0:2 | 17 | 3 | 5 | 17 | ||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 0 1 0 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 6 | 18 | ||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 0 0 0 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 19 | 5 | 7 | 19 | ||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 1 0 2 | 1:1:1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1:1:1 | 3 | 20 | 6 | 8 | 20 | ||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 2 1 0 | 1:1:1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1:1:1 | 4 | 21 | 7 | 9 | 21 | ||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 0 0 0 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 22 | 8 | 10 | 22 | ||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 1 0 0 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 15 | 14 | 2 | 6 | 23 | 9 | 11 | 23 | ||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 0 0 0 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 16 | 15 | 3 | 7 | 24 | 10 | 12 | 24 | ||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 2 0 0 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 16 | 4 | 8 | 25 | 11 | 13 | 25 | ||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 2 1 0 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1:1:1 | 9 | 26 | 12 | 14 | 26 | ||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 0 2 1 | 1:1:1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1:1:1 | 10 | 27 | 13 | 15 | 27 | ||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 2 0 0 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2:0:1 | 19 | 1 | 11 | 28 | 14 | 16 | 28 | ||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 0 0 0 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 1 | 20 | 2 | 12 | 29 | 15 | 17 | 29 | ||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 0 0 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 2 | 21 | 3 | 13 | 30 | 16 | 18 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 012路比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
012路比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 21 | 4 | 16 | 30 | 16 | 18 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 14 | 3 | 15 | 30 | 9 | 15 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 13 | 30 | 16 | 18 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |