序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 最小值号码分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2024282 | 11 | 920 | 983 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024283 | 11 | 303 | 419 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024284 | 11 | 618 | 342 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024285 | 11 | 733 | 718 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024286 | 11 | 577 | 621 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024287 | 11 | 539 | 192 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024288 | 11 | 362 | 839 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024289 | 11 | 454 | 989 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024290 | 11 | 025 | 911 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024291 | 11 | 523 | 426 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024292 | 11 | 264 | 462 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024293 | 11 | 135 | 521 | 12 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024294 | 11 | 063 | 364 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024295 | 11 | 652 | 571 | 14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024296 | 11 | 266 | 816 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024297 | 11 | 874 | 372 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024298 | 11 | 443 | 055 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 9 | 17 | 8 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024299 | 11 | 156 | 949 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 10 | 18 | 9 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024300 | 11 | 504 | 666 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 19 | 6 | 19 | 11 | 19 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 10 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024301 | 11 | 128 | 435 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 20 | 12 | 20 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 20 | 11 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024302 | 11 | 271 | 516 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 21 | 13 | 21 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024303 | 11 | 267 | 336 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 3 | 22 | 14 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 13 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024304 | 11 | 991 | 169 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 23 | 4 | 23 | 15 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | 14 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024305 | 11 | 653 | 966 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 24 | 6 | 24 | 16 | 24 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 | 15 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024306 | 11 | 328 | 296 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 25 | 1 | 25 | 17 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 10 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024307 | 11 | 264 | 579 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 26 | 18 | 26 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024308 | 11 | 513 | 654 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 27 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 18 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024309 | 11 | 812 | 539 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 20 | 28 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 19 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024310 | 11 | 630 | 603 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 21 | 29 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 29 | 20 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024311 | 11 | 395 | 067 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 30 | 22 | 30 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 30 | 21 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小值号码分布 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 26 | 22 | 8 | 11 | 12 | 7 | 1 | 11 | 18 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 16 | 7 | 8 | 6 | 17 | 25 | 18 | 30 | 22 | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 10 | 7 | 19 | 17 | 15 | 30 | 21 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 30 | 15 | 30 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 30 | 22 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 30 | 21 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最小值走势分布图,仅供参考 最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:662 最小值为2 振 幅:本期与上期最小值的差值。例:本期最小值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |